Hoàn thành Bestiary trong Fisch Roblox dễ dàng hơn với hướng dẫn chi tiết về vị trí, độ hiếm và điều kiện để bắt mọi loài cá!
Mục tiêu chính trong Fisch là hoàn thành toàn bộ Bestiary bằng cách bắt tất cả các loài cá. Để đạt được thành tựu này, bạn cần có những cần câu tốt nhất, được trang bị các Enchantment phù hợp và sử dụng mồi thích hợp. Hơn nữa, để bắt được một số loài cá hiếm, bạn cần biết chính xác vị trí của chúng trong trò chơi cũng như điều kiện môi trường mà chúng ưa thích. Tuy nhiên, với số lượng cá quá lớn, việc tìm kiếm tất cả chúng có thể nhanh chóng trở nên rối rắm. Hãy để Minh Tuấn Mobile giúp bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp chi tiết về tất cả các vị trí cá trong Fisch Roblox, bao gồm độ hiếm, địa điểm và nhiều thông tin khác.
![Hướng dẫn chi tiết cách bắt từng loại cá trong Fisch Roblox]()
Các vị trí, cách bắt, giá tiền của từng loài cá trong Fisch
1. Atlantis
| Cá | Độ hiếm | Vị trí | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Atlantean Sardine | Common | Ethereal Abyss | Không có | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 22.8 |
| Voltfin Carp | Common | Zeus’s Rod Room | Worm | Mưa | Bất kỳ | Bất kỳ | 126 |
| Poseidon’s Perch | Common | Sunken Depths | Insect | Trời quang | Ngày | Mùa xuân | 49 |
| Neptune’s Nibbler | Common | Ethereal Abyss | Seaweed | Trời quang | Ngày | Mùa xuân, Mùa hè | 30 |
| Column Crawler | Common | Ethereal Abyss | Worm | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 39 |
| Oracle Minnow | Common | Sunken Depths | Flakes | Trời quang | Ngày | Bất kỳ | 32 |
| Sunken Silverscale | Common | Sunken Depths | Shrimp | Trời quang | Ngày | Mùa hè | 42 |
| Sparkfin Tetra | Common | Zeus’s Rod Room | Insect | Mưa | Ngày | Bất kỳ | 64 |
| Lightning Minnow | Common | Zeus’s Rod Room | Flakes | Mưa | Ngày | Bất kỳ | 80 |
| Atlantean Anchovy | Common | Sunken Depths | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 25 |
| Aqua Scribe | Common | Ethereal Abyss | Seaweed | Trời quang | Ngày | Bất kỳ | 41 |
| Tentacled Horror | Uncommon | Kraken Pool | Shrimp | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 212 |
| Echo Cáer | Uncommon | Ethereal Abyss | Shrimp | Sương mù | Đêm | Bất kỳ | 138 |
| Temple Drifter | Uncommon | Ethereal Abyss | Deep Coral | Trời quang | Ngày | Bất kỳ | 123 |
| Static Ray | Uncommon | Zeus’s Rod Room | Shrimp | Mưa | Bất kỳ | Bất kỳ | 210 |
| Marble Maiden | Uncommon | Sunken Depths | Worm | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa xuân, Mùa hè | 86 |
| Colossal Carp | Uncommon | Poseidon Temple | Seaweed | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 126 |
| Crystal Chorus | Uncommon | Sunken Depths | Shrimp | Trời quang | Đêm | Mùa đông | 120 |
| Titan Tuna | Uncommon | Poseidon Temple | Fish Head | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 157 |
| Shadowfang Snapper | Uncommon | Kraken Pool | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 140 |
| Mosaic Swimmer | Uncommon | Ethereal Abyss | Coral | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa xuân | 112 |
| Philosopler’s Fish | Unusual | Sunken Depths | Coral | Trời quang | Ngày | Bất kỳ | 225 |
| Atlantean Guardian | Unusual | Sunken Depths | Fish Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 187 |
| Oracle’s Eye | Unusual | Sunken Depths | Đêm Shrimp | Sương mù | Đêm | Mùa đông | 262 |
| Thunder Bass | Unusual | Ethereal Abyss | Fish Head | Mưa | Đêm | Bất kỳ | 337 |
| Tentacle Eel | Unusual | Kraken Pool | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 337 |
| Siren Singer | Unusual | Ethereal Abyss | Deep Coral | Trời quang | Đêm | Mùa hè | 290 |
| Storm Eel | Unusual | Zeus’s Rod Room | Fish Head | Mưa | Đêm | Bất kỳ | 412 |
| Helios Ray | Unusual | Sunken Depths | Fish Head | Trời quang | Ngày | Mùa hè | 135 |
| Leviathan Bass | Unusual | Poseidon Temple | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 300 |
| Giant Manta | Unusual | Poseidon Temple | Shrimp | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 262 |
| Chronos Deep Swimmer | Unusual | Ethereal Abyss | Truffle Worm | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 310 |
| Massive Marlin | Rare | Poseidon Temple | Fish Head | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 577 |
| Lightning Pike | Rare | Zeus’s Rod Room | Minnow | Mưa | Bất kỳ | Bất kỳ | 199 |
| Triton’s Herald | Rare | Sunken Depths | Deep Coral | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 375 |
| Eldritch Horror | Rare | Kraken Pool | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 900 |
| Starlit Weaver | Rare | Ethereal Abyss | Deep Coral | Trời quang | Đêm | Bất kỳ | 600 |
| Voidscale Guppy | Rare | Ethereal Abyss | Night Shrimp | Trời quang | Đêm | Mùa đông | 487 |
| Deep One | Rare | Kraken Pool | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 650 |
| Titanic Sturgeon | Rare | Poseidon Temple | Seaweed | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 675 |
| Stormcloud Angelfish | Rare | Zeus’s Rod Room | Shrimp | Mưa | Bất kỳ | Bất kỳ | 232 |
| Atlantean Alchemist | Rare | Sunken Depths | Fish Head | Trời quang | Đêm | Bất kỳ | 600 |
| Titanfang Grouper | Rare | Poseidon Temple | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 750 |
| Twilight Glowfish | Rare | Sunken Depths | Night Shrimp | Trời quang | Đêm | Bất kỳ | 487 |
| Deep Crownfish | Legendary | Sunken Depths | Không có | Trời quang | Ngày | Bất kỳ | 1500 |
| Abyssal King | Legendary | Kraken Pool | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 3000 |
| Deep Behemoth | Legendary | Poseidon Temple | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 3000 |
| Deep Emperor | Legendary | Poseidon Temple | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 2250 |
| Kraken’s Herald | Legendary | Kraken Pool | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 2250 |
| Thunder Serpent | Legendary | Zeus’s Rod Room | Không có | Mưa | Đêm | Bất kỳ | 1875 |
| Mage Marlin | Legendary | Ethereal Abyss | Fish Head | Trời quang | Đêm | Bất kỳ | 1875 |
| Abyssal Devourer | Mythical | Kraken Pool | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 6000 |
| Void Emperor | Mythical | Kraken Pool | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 4750 |
| King Jellyfish | Mythical | Ethereal Abyss | Truffle Worm | Trời quang | Đêm | Mùa đông | 2800 |
| Celestial Koi | Mythical | Sunken Depths | Truffle Worm | Mưa | Đêm | Mùa đông | 6000 |
| Abyssal Goliath | Mythical | Poseidon Temple | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 4750 |
| Zeus’ Herald | Mythical | Zeus’s Rod Room | Bất kỳ | Mưa | Đêm | Bất kỳ | 3750 |
| The Kraken | Exotic | Kraken Pool | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 15000 |
| Ancient Kraken | Secret | Kraken Pool | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 37500 |
2. Overgrowth Caves (Northern Expedition)
| Cá | Độ hiếm | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Icy Salmon | Uncommon | Worm | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 126 |
| Ice Anchovy | Uncommon | Worm | Trời quang | Ngày | Mùa đông | 94 |
| Icy Carp | Unusual | Bagel | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 178 |
| Frigid Carp | Unusual | Fish Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 214 |
| Icy Goldfish | Rare | Flakes | Trời quang | Ngày | Mùa đông | 600 |
| Icy Tuna | Rare | Fish Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 420 |
| Frigid Antlers | Legendary | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 900 |
| Frozen Walnet | Mythical | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 1875 |
| Glass Diamond | Mythical | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 1125 |
3. Frigid Cavern (Northern Expedition)
| Cá | Độ hiếm | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Frigid Shrimp | Uncommon | Flakes | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 120 |
| Ice Eel | Uncommon | Worm | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 108 |
| Ice Jellyfish | Unusual | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 202 |
| Ice Octopus | Unusual | Fish Head | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 240 |
| SnowCá | Rare | Fish Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 577 |
| Frigid Taco | Rare | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 420 |
| Polar Alligator | Legendary | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 2300 |
| Frigid Mammoth Tusk | Mythical | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 2250 |
4. Cryogenic Canal (Northern Expedition)
| Cá | Độ hiếm | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Snowflake Smelt | Uncommon | Flakes | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 135 |
| Frost Minnow | Uncommon | Worm | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 112 |
| Snowback Char | Unusual | Insect | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 234 |
| Iced Perch | Unusual | Insect | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 180 |
| Icebreaker Haddock | Rare | Fish Head | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 600 |
| Frozen Pike | Rare | Fish Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 455 |
| Chillfin Herring | Rare | Seaweed | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 321 |
| Frostjaw Cod | Legendary | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 1500 |
| Aurora Trout | Mythical | Truffle Worm | Trời quang | Đêm | Mùa đông | 4500 |
| Glacial Sturgeon | Mythical | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 5250 |
5. Glacial Grotto (Northern Expedition)
| Cá | Độ hiếm | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Frostling Goby | Uncommon | Insect | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 128 |
| Snowgill Dace | Uncommon | Worm | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 112 |
| Icy Walleye | Unusual | Minnow | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 252 |
| Chillback Whitefish | Unusual | Worm | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 203 |
| Glacier Swordfish | Rare | Fish Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 722 |
| Frostbite Flounder | Rare | Squid | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 562 |
| Icefang Barracuda | Rare | Fish Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 460 |
| Shiverfin Haddock | Rare | Fish Head | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 354 |
| Borealis Snapper | Legendary | Fish Head | Trời quang | Đêm | Mùa đông | 2625 |
| Icebear Shark | Mythical | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 6000 |
6. Ancient Isle
| Cá | Độ hiếm | GPS | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Cladoselache | Common | Bất kỳ | Worm | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 79 |
| Piranha | Common | Bất kỳ | Squid | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa xuân, Mùa đông | 59 |
| Starfish | Uncommon | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa hè | 70 |
| Anomalocaris | Uncommon | 5504, 143, -321 | Minnow | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 56 |
| Onychodus | Uncommon | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 98 |
| Hyneria | Unusual | Bất kỳ | Không có | Sương mù | Bất kỳ | Mùa xuân | 112 |
| Xiphactinus | Unusual | 5833, 125, 401 | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 144 |
| Acanthodii | Unusual | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 145 |
| Hallucigenia | Rare | 6015, 190, 339 | Flakes | Bất kỳ | Ngày | Mùa thu | 130 |
| Cobia | Rare | 5983, 125, 1007 | Insect | Mưa | Bất kỳ | Mùa hè, Mùa thu | 180 |
| Leedsichthys | Legendary | 6052, 394, 648 | Squid | Sương mù | Ngày | Bất kỳ | 2000 |
| Ginus Shark | Legendary | Bất kỳ | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 2670 |
| Floppy | Legendary | Bất kỳ | Super Flakes | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa thu | 1800 |
| Dunkleosteus | Legendary | Bất kỳ | Minnow | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 2450 |
| Helicoprion | Mythical | Bất kỳ | Squid | Trời quang | Bất kỳ | Bất kỳ | 4785 |
| Mosasaurus | Mythical | Bất kỳ | Truffle Worm | Sương mù | Đêm | Bất kỳ | 6160 |
| Megalodon | Exotic | Bất kỳ | Shark Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 8731 |
| Ancient Megalodon | Exotic | Bất kỳ | Shark Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 13714 |
| Deep Sea Fragment | Fragment | 5841, 81, 388 | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 0 |
| Solar Fragment | Fragment | 6073, 443, 684 | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 50 |
| Earth Fragment | Fragment | 5972, 274, 845 | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 0 |
| Ancient Fragment | Fragment | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 500 |
| Moonstone | Gemstone | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 589 |
| Lapis Lazuli | Gemstone | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 450 |
| Ruby | Gemstone | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 135 |
| Amethyst | Gemstone | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 112 |
| Opal | Gemstone | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 320 |
| Phantom Megalodon | Limited | Bất kỳ | Shark Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 17462 |
7. Ancient Archives
| Cá | Độ hiếm | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Palaeoniscus | Unusual | Fish Head | Trời quang | Đêm | Mùa xuân, Autumn | 64 |
| Birgeria | Unusual | Worm | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 141 |
| Phanerorhynchus | Rare | Deep Coral | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 321 |
| Diplurus | Legendary | Shrimp | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 600 |
| Amblypterus | Mythical | Fish Head | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 1736 |
| Lepidotes | Mythical | Deep Coral | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 1305 |
8. The Depths
| Cá | Độ hiếm | Vị trí | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Scrap Metal | Trash | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 21.4 |
| Destroyed Fossil | Trash | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 24 |
| Deep-Sea Dragonfish | Common | Bất kỳ | Deep Coral | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 27 |
| Deep-Sea Hatchetfish | Common | Bất kỳ | Seaweed | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 20 |
| Depth Octopus | Unusual | Bất kỳ | Coral | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 120.3 |
| Frilled Shark | Unusual | Bất kỳ | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 108.3 |
| Luminescent Minnow | Unusual | Bất kỳ | Seaweed | Bất kỳ | Đêm | Mùa xuân | 75 |
| Three-eyed Fish | Unusual | Bất kỳ | Seaweed | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 133.3 |
| Black Dragon Fish | Rare | Bất kỳ | Deep Coral | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 343.8 |
| Goblin Shark | Rare | Bất kỳ | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Mùa xuân, Mùa hè | 325 |
| Spider Crab | Rare | Bất kỳ | Deep Coral | Bất kỳ | Ngày | Mùa hè | 363 |
| Small spine Chimera | Legendary | Bất kỳ | Seaweed | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân, Mùa hè | 920 |
| Nautilius | Legendary | Bất kỳ | Đêm Shrimp | Bất kỳ | Đêm | Mùa xuân, Mùa hè | 750 |
| Ancient Eel | Legendary | Bất kỳ | Coal | Bất kỳ | Đêm | Mùa xuân, Mùa hè | 1125 |
| Barreleye Fish | Mythical | Bất kỳ | Deep Coral | Bất kỳ | Đêm | Mùa hè | 3000 |
| Mutated Shark | Mythical | Bất kỳ | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 2250 |
| Sea Snake | Mythical | Bất kỳ | Fish Head | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 3437.5 |
| Ancient Depth Serpent | Exotic | Bất kỳ | Truffle Worm | Bất kỳ | Đêm | Bất kỳ | 6000 |
9. Forsaken Shores
| Cá | Độ hiếm | Vị trí | GPS | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Avg Price |
| Shortfin Mako Shark | Common | Bất kỳ | Bất kỳ | Deep Coral | Mưa | Đêm | Bất kỳ | 118.8 |
| Corsair Grouper | Common | Bất kỳ | Bất kỳ | Seaweed | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân, Mùa hè | 22 |
| Galleon Goliath | Uncommon | Bất kỳ | Bất kỳ | Squid | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 118 |
| Buccaneer Barracuda | Uncommon | Coral Reef | Bất kỳ | Deep Coral | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 170 |
| Cutlass Fish | Unusual | Bất kỳ | -2645, 130, 1410 | Worm | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân | 330 |
| Scurvy Sailfish | Unusual | Saltwater | -2430,130, 1451 | Shrimp | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 182 |
| Cursed Eel | Rare | Bất kỳ | Bất kỳ | Coal | Mưa | Đêm | Mùa hè | 594 |
| Reefrunner Snapper | Rare | Bất kỳ | Bất kỳ | Insect | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 495 |
| Shipwreck Barracuda | Legendary | Bất kỳ | -3597, 140, 1600 | Coral | Mưa | Đêm | Bất kỳ | 800 |
| Captain’s Goldfish | Mythical | Freshwater | Bất kỳ | Truffle Worm | Bất kỳ | Ngày | Mùa hè | 2590 |
| Golden Seahorse | Mythical | Bất kỳ | -3100, 127, 1450 | Weird Algae | Bất kỳ | Ngày | Mùa hè | 2543 |
10. Brine Pool
| Cá | Độ hiếm | Vị trí | GPS | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Bone | Trash | Bất kỳ | Bất kỳ | Magnet | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 21 |
| Gazerfish | Common | Bất kỳ | Bất kỳ | Worm | Bất kỳ | Ngày | Mùa thu, Mùa đông | 149 |
| Brine Shrimp | Uncommon | Bất kỳ | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 153 |
| Globe Jellyfish | Unusual | Bất kỳ | Bất kỳ | Không có | Sương mù | Bất kỳ | Bất kỳ | 237.5 |
| Dweller Catfish | Rare | Bất kỳ | -1795, -140, -3345 | Weird Algae | Bất kỳ | Ngày | Mùa đông | 357.5 |
| Brine Phantonm | Legendary | Bất kỳ | Bất kỳ | Fish Head | Sương mù | Đêm | Mùa thu | 2607 |
| Spectral Serpent | Mythical | Bất kỳ | Bất kỳ | Truffle Worm | Trời quang | Đêm | Bất kỳ | 8307 |
11. Desolate Deep
| Cá | Độ hiếm | Vị trí | GPS | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Avg Price |
| Stalactite | Trash | Bất kỳ | Bất kỳ | Magnet | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 25.6 |
| Horseshoe Tuna | Common | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Trời quang, Mưa | Bất kỳ | Mùa xuân | 18 |
| Slate Tuna | Common | Bất kỳ | Bất kỳ | Super Flakes | Trời quang, Mưa | Bất kỳ | Mùa xuân | 52.5 |
| Phantom Ray | Uncommon | Bất kỳ | -1685, -235, -3090 | Weird Algae | Bất kỳ | Đêm | Mùa hè, Mùa thu | 117 |
| Coral Geode | Uncommon | Bất kỳ | Bất kỳ | Magnet | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 200 |
| Cockatoo Squid | Unusual | Bất kỳ | -1645, -205, -2790 | Minnow | Bất kỳ | Đêm | Mùa hè, Mùa đông | 120 |
| Rockstar Hermit Crab | Unusual | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Sương mù | Bất kỳ | Mùa hè | 43 |
| Banditfish | Rare | Bất kỳ | -1500, -235, -2855 | Insect | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa xuân | 219 |
| Midnight Axolotl | Legendary | Bất kỳ | Bất kỳ | Insect | Bất kỳ | Đêm | Mùa xuân, Mùa thu | 733 |
| Barbed Shark | Legendary | Bất kỳ | Bất kỳ | Fish Head | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 7208 |
| Emperor Jelly fish | Mythical | Bất kỳ | Bất kỳ | Magnet | Mưa | Bất kỳ | Bất kỳ | 4875 |
| Sea Mine | Mythical | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Trời quang | Bất kỳ | Bất kỳ | 3230 |
12. Vertigo
| Cá | Độ hiếm | Vị trí | GPS | Mồis | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Spiderfish | Common | Bất kỳ | -155, -740, 1205 | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 20 |
| Night Shrimp | Common | Bất kỳ | Bất kỳ | Không có | Trời quang | Ngày | Mùa hè, Mùa đông | 41.3 |
| Twilight Eel | Uncommon | Bất kỳ | -65, -735, 1205 | Insect | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 67.5 |
| Fangborn Gar | Unusual | Bất kỳ | Bất kỳ | Fish Head | Sương mù | Bất kỳ | Bất kỳ | 123 |
| Voidfin Mahi | Rare | Bất kỳ | Bất kỳ | Truffle Worm | Trời quang, Windy | Bất kỳ | Mùa xuân | 333 |
| Abyssacuda | Rare | Bất kỳ | Bất kỳ | Minnow | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa xuân, Mùa hè | 300 |
| Rubber Ducky | Legendary | Bất kỳ | Bất kỳ | Không có | Mưa | Bất kỳ | Bất kỳ | 514 |
| Isonade | Mythical | Strange Whirlpool | Bất kỳ | Truffle Worm | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 5846 |
| The Depths Key | Exotic | Bất kỳ | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Ngày | Bất kỳ | 600 |
13. Roslit Bay
| Cá | Độ hiếm | Vị trí | GPS | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Avg Price |
| Minnow | Common | Freshwater | Bất kỳ | Bagel | Trời quang | Bất kỳ | Mùa xuân | 26.3 |
| Chub | Common | Freshwater | Bất kỳ | Seaweed | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân, Mùa hè | 26.7 |
| Perch | Common | Freshwater | -1805, 140. 595 | Worm | Trời quang | Bất kỳ | Bất kỳ | 40.8 |
| Pearl | Common | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 37.5 |
| Pumpkinseed | Uncommon | Freshwater | Bất kỳ | Minnow | Trời quang | Bất kỳ | Mùa hè | 54 |
| Butterfly fish | Uncommon | Coral Reef | Bất kỳ | Flakes | Trời quang, Sương mù | Ngày | Bất kỳ | 62.3 |
| Blue Tang | Uncommon | Coral Reef | -1465, 125, 525 | Flakes | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân, Mùa hè | 54 |
| ClownCá | Uncommon | Coral Reef | -1520, 125, 520 | Flakes | Sương mù | Bất kỳ | Mùa xuân, Mùa hè | 52.5 |
| AngelCá | Unusual | Coral Reef | -1500, 135, 615 | Worm | Trời quang | Bất kỳ | Bất kỳ | 75 |
| Gilded Pearl | Unusual | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 75 |
| Ribbon Eel | Unusual | Coral Reef | Bất kỳ | Minnow | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa hè | 77.5 |
| Yellow Box Fish | Unusual | Coral Reef | Bất kỳ | Seaweed | Mưa | Ngày | Bất kỳ | 87.5 |
| Clam | Unusual | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Seaweed | Sương mù | Bất kỳ | Bất kỳ | 12.4 |
| Rose Pearl | Unusual | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 90 |
| Squid | Unusual | Saltwater | Bất kỳ | Shrimp | Sương mù | Đêm | Mùa xuân, Mùa đông | 84 |
| Arapaima | Rare | Freshwater | -1765, 140, 600 | Minnow | Mưa, Sương mù | Bất kỳ | Bất kỳ | 187 |
| Suckermouth CatCá | Rare | Freshwater | -1800, 140, 620 | Seaweed | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân, Mùa thu | 124 |
| Mauve Pearl | Rare | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 125 |
| Alligator Gar | Rare | Freshwater | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa hè | 158 |
| Axolotl | Legendary | Freshwater | Bất kỳ | Insect | Bất kỳ | Đêm | Mùa xuân, Mùa thu | 666 |
| Deep Pearl | Legendary | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 550 |
| Dumbo Octopus | Legendary | Coral Reef | Bất kỳ | Worm | Mưa | Bất kỳ | Mùa đông | 618 |
| Aurora Pearl | Mythical | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 1406 |
| Manta Ray | Mythical | Coral Reef | Bất kỳ | Shrimp | Bất kỳ | Đêm | Mùa hè | 2662 |
| Golden Sea Pearl | Exotic | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 2187 |
All Cá Vị trís in Roslit Bay
14. Roslit Volcano
| Cá | Độ hiếm | Vị trí | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Giá trung bình |
| Basalt | Trash | Bất kỳ | Magnet | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 12.9 |
| Magma Tang | Uncommon | Bất kỳ | Coal | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân, Mùa hè | 78 |
| Ember Snapper | Unusual | Bất kỳ | Coal | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa hè | 150 |
| Ember Perch | Unusual | Bất kỳ | Không có | Trời quang | Bất kỳ | Bất kỳ | 101 |
| Pyrogrub | Rare | Bất kỳ | Coal | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa đông | 255 |
| Volcanic Geode | Rare | Bất kỳ | Magnet | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 200 |
| Obsidian Salmon | Legendary | Bất kỳ | Coal | Bất kỳ | Đêm | Mùa đông | 367 |
| Obsidian Sword Fish | Mythical | Bất kỳ | Minnow | Windy, Trời quang | Bất kỳ | Mùa hè | 1750 |
| Molten Banshee | Exotic | Bất kỳ | Truffle Worm | Trời quang | Bất kỳ | Mùa hè | 5022 |
15. Keeper’s Altar
