Điểm chuẩn trường Đại học Văn Hiến năm 2023 có ngành Truyền thông đa phương tiện lấy mức điểm cao nhất với 24.03 điểm.
Trường Đại học Văn Hiến có tổng cộng 34 ngành, chương trình đào tạo theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15.15 - 24.03 điểm.
Điểm chuẩn trường Đại học Văn Hiến năm 2023
Ngày 22/8 vừa qua, trường Đại học Văn Hiến có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện với số điểm 24.03
Xếp thứ 2 là ngành Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh là 24 điểm. Với nhóm ngành truyền thống của VHU như: Việt Nam học, Văn hóa học, Xã hội học, Đông Phương học đều có điểm trúng tuyển từ 17 - 19 điểm.
| Stt | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
| 1. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 23.51 | |
| 2. | Khoa học máy tính | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 16.15 | |
| 3. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 24.03 | |
| 4. | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 15.15 | |
| 5. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 17.0 | |
| 6. | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 15.4 | |
| 7. | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15 | 15.75 | |
| 8. | Marketing | 7340115 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 23.0 | |
| 9. | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.0 | |
| 10. | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.0 | |
| 11. | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 16.05 | |
| 12. | Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 23.0 | |
| 13. | Kinh tế | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 16.0 | |
| 14. | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.5 | |
| 15. | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | 16.15 | |
| 16. | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16 | 16.4 | |
| 17. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22.5 | |
| 18. | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 23.5 | |
| 19. | Du lịch | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 17.0 | |
| 20. | Xã hội học | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 16.5 | |
| 21. | Tâm lý học | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16 | 23.5 | |
| 22. | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 24.0 | |
| 23. | Văn học | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 16.3 | |
| 24. | Việt Nam học | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 18 | 18.0 | |
| 25. | Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 18 | 19.0 | |
| 26. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15 | 24.0 | |
| 27. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 16.0 | |
| 28. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 23.51 | |
| 29. | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15 | 17.25 | |
| 30. | Đông phương học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16 | 17.0 | |
| 31. | Điều dưỡng | 7720301 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C08: Văn, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 19 | 19.5 | |
| 32. | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15 | 18.0 | |
| 33. | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 5 | 18.25 |
| Thi tuyển môn cơ sở ngành | 5 | |||||
| Thi tuyển môn chuyên ngành. | 7 | |||||
| 34. | Piano | 7210208 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 5 | 17.75 |
| Thi tuyển môn cơ sở ngành | 5 | |||||
| Thi tuyển môn chuyên ngành. | 7 | |||||





.webp)

























































Mời bạn cùng thảo luận