Điểm chuẩn đại học Văn Lang năm 2025

nhuyhuynh

Điểm chuẩn đại học Văn Lang năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang 2025 dự kiến từ 16-24 điểm, tùy ngành và phương thức xét tuyển, với thông tin chi tiết về tổ hợp môn

Trường Đại học Văn Lang (VLU) là một trong những trường đại học tư thục uy tín tại Việt Nam, nổi bật với định hướng ứng dụng liên ngành và môi trường học tập hiện đại. Mỗi năm, điểm chuẩn của trường là mối quan tâm lớn của thí sinh và phụ huynh. Dưới đây là bài viết tổng hợp thông tin mới nhất về điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2025, các phương thức xét tuyển, và một số lưu ý quan trọng để thí sinh tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển.

Điểm chuẩn đại học Văn Lang năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2025 dự kiến dao động từ 16 đến 24 điểm, tùy thuộc vào ngành học và phương thức xét tuyển. Trường tiếp tục áp dụng ba phương thức xét tuyển chính:

  1. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025: Điểm chuẩn dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
  2. Xét học bạ THPT: Dựa trên điểm trung bình năm học lớp 12 hoặc điểm trung bình lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
  3. Xét điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL): Sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc kỳ thi V-SAT từ các trường liên kết.

Ngoài ra, VLU còn áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu cho các ngành đặc thù như Kiến trúc, Thiết kế, Âm nhạc, và Sân khấu Điện ảnh. Điểm chuẩn các ngành này thường yêu cầu môn năng khiếu nhân hệ số 2, với ngưỡng tối thiểu cho từng môn cụ thể.

Lưu ý: Đối với các ngành thuộc nhóm Sức khỏe (Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học), thí sinh cần đáp ứng yêu cầu học lực lớp 12 (Giỏi hoặc Khá) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Điểm chuẩn đại học Văn Lang năm 2025

Điểm chuẩn đại học Văn Lang năm 2024

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC XÉT TUYỂN MÃ TỔ HỢP ĐIỂM CHUẨN
7210205 Thanh nhạc (*) N00 24.00
7210208 Piano (*) N00 24.00
7210234 Điện tử kỹ thuật, Điện ảnh - Truyền hình (*) S00 24.00
7210235 Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình (*) S00 24.00
7210302 Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình H01, H03, H04, V00 24.00
7210402 Thiết kế Công nghiệp (*) H03, H04, H05, H06 24.00
7210403 Thiết kế Đồ họa (*) H03, H04, H05, H06 24.00
7210404 Thiết kế Thời trang (*) H03, H04, H05, H06 24.00
7210409 Thiết kế Mỹ thuật số (*) H03, H04, H05, H06 24.00
7220201 Ngôn ngữ Anh (*) D01, D08, D10 24.00
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D04, D14 18.00
72202010 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, D10, D14, D66 18.00
7229030 Văn học C00, D01, D14, D66 18.00
7310106 Kinh tế Quốc tế A00, A01, D01, D07 18.00
7310401 Tài chính B00, B03, C00, D01 18.00
7310608 Đông phương học A01, C00, D01, D04 18.00
7320104 Truyền thông Đa phương tiện A00, A01, C00, D01 20.00
7320106 Công nghệ Truyền thông A00, A01, C01, D01 18.00
7320108 Quan hệ Công chúng A00, A01, C00, D01 20.00
7340101 Quan tri Kinh doanh A00, A01, C01, D01 18.00
7340115 Marketing A00, A01, C01, D01 18.00
7340120 Bất động sản A00, A01, C04, D01 18.00
7340121 Kinh doanh Quốc tế A00, A01, C01, D01 18.00
7340122 Thương mại Điện tử A00, A01, C01, D01 18.00
7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C04, D01 18.00
7340205 Công nghệ Tài chính A00, A01, C01, D01 18.00
7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 18.00
7380101 Luật A00, A01, C00, D01 18.00
7420201 Công nghệ Sinh học A00, A02, B00, D08 18.00
7420205 Công nghệ Sinh học Y dược A00, B00, D07, D08 18.00
7420207 Công nghệ Thực phẩm A00, B00, D07, D08 18.00
7480102 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, D07 18.00
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D10 18.00
7480104 Hệ thống Thông tin A00, A01, D01, D10 18.00
7510205 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 18.00
7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00, B00, D07, D08 18.00
7510606 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 18.00
7520120 Kỹ thuật Hàng không A00, A01, C01, D01 18.00
752015 Kỹ thuật Công nghiệp A00, A01, C01, D01 18.00
7540101 Công nghệ Thực phẩm A00, B00, C08, D08 18.00
7580101 Kiến trúc (*) V00, V01, H02 24.00
7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00, A01, D01, D07 18.00
7580302 Quản lý Xây dựng A00, A01, D01, D07 18.00
7720101 Y khoa A00, B00, D08, D12 24.00
7720201 Dược học A00, B00, D07 24.00
7720301 Điều dưỡng B00, C08, D07, D08 19.50
7720501 Răng - Hàm - Mặt A00, B00, D07, D08 24.00
7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học A00, B00, D07, D08 19.50
7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành A00, A01, D01, D03 18.00
7810201 Quản trị Khách sạn A00, A01, D01, D03 18.00
7810202 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D03 18.00

Điểm chuẩn đại học Văn Lang năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2025 dự kiến không có nhiều biến động so với năm 2024, với mức từ 16–24 điểm, tùy ngành và phương thức xét tuyển. Trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh thông qua nhiều phương thức xét tuyển và tổ hợp môn đa dạng. Để đảm bảo trúng tuyển, thí sinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng, theo dõi thông tin từ trường, và hoàn thành các thủ tục đúng hạn.

 

Tags: Đại học Văn Lang Điểm chuẩn

Mời bạn cùng thảo luận

Bạn chưa viết câu hỏi của mình hoặc ít hơn 15 ký tự.

Bài viết cùng chủ đề