Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp 2025
Đại học Công nghiệp TP.HCM, trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập từ năm 1976 và đã phát triển thành một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam.
Kỳ thi tuyển sinh đại học luôn là tâm điểm chú ý của hàng ngàn học sinh và phụ huynh trên cả nước. Trong số các trường đại học hàng đầu, Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) nổi bật với chất lượng đào tạo đa ngành và môi trường học tập năng động. Điểm chuẩn hàng năm của IUH luôn là mối quan tâm lớn, phản ánh sức hút và mức độ cạnh tranh của các ngành học. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về Đại học Công nghiệp, điểm chuẩn năm 2024, và dự đoán điểm chuẩn năm 2025 để giúp thí sinh có cái nhìn rõ nét hơn.

Điểm chuẩn năm 2024
Năm 2024, Đại học Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT với mức điểm tăng ở hầu hết các ngành
| Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024 | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; C01; D90 | 21.25 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D96 | 23 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 24.25 | |
| 4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 22 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 5 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 25.25 | |
| 6 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 22.5 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
| 8 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 24.5 | |
| 10 | 7340122C | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D96 | 21.5 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 11 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | A00; A01; D01; D96 | 24 | |
| 12 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | A00; A01; D01; D96 | 21.5 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 13 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
| 14 | 7340301C | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | A00; A01; D01; D96 | 21 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 15 | 7340301Q | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00; A01; D01; D96 | 21 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 16 | 7340302 | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
| 17 | 7340302C | Kiếm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 21 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 18 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB cùa Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D96 | 21 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 26 | |
| 20 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23.5 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 21 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24.5 | |
| 22 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 22.5 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | A00; B00; D07; D90 | 22.25 | |
| 24 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | A00; B00; D07; D90 | 18 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 25 | 7460108 | Chuyên ngành Khoa học dữ liệu thuộc ngành Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
| 26 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
| 27 | 7480108C | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | A00; A01; C01; D90 | 22 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 28 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên ngành: Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
| 29 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. | A00; A01; D01; D90 | 22 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 30 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
| 31 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 22 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 32 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22.75 | |
| 33 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 20.75 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 34 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 24.25 | |
| 35 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 22 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 36 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; D90 | 24 | |
| 37 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; D90 | 23 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 38 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; D90 | 21.5 | |
| 39 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; D90 | 18 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 40 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
| 41 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử gồm 02 chuyền ngành: Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 20 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 42 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 23 | |
| 43 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 20 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 44 | 7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | |
| 45 | 7510303C | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 22 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 46 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; D07; C02 | 20.5 | |
| 47 | 7510401C | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; D07; C02 | 18 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 48 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
| 49 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 20 | |
| 50 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 51 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
| 52 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
| 53 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
| 54 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
| 55 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
| 56 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 23 | |
| 57 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
| 58 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; C01; D01; D96 | 22.5 | |
| 59 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; C01; D01; D96 | 19 | CT tăng cường tiếng Anh |
| 60 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | |
| 61 | 7850103 | Ngành Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quán lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
Dự đoán điểm chuẩn năm 2025
Dự kiến điểm chuẩn năm 2025 của Đại học Công nghiệp TP.HCM có thể biến động tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo các chuyên gia, kỳ thi THPT 2025 áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, với đề thi có độ phân hóa cao hơn, đặc biệt là môn Toán. Điều này có thể dẫn đến xu hướng điểm chuẩn giảm nhẹ hoặc đi ngang so với năm 2024, đặc biệt ở các ngành kỹ thuật và công nghệ. Tuy nhiên, các ngành “hot” như Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, và Logistics vẫn được dự đoán duy trì mức điểm cao, dao động từ 24 đến 26 điểm. Thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng tổ hợp xét tuyển và năng lực bản thân để tăng cơ hội trúng tuyển. Ngoài ra, IUH tiếp tục sử dụng các phương thức xét tuyển như học bạ và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, tạo thêm cơ hội cho thí sinh.

Đại học Công nghiệp TP.HCM là lựa chọn lý tưởng cho những thí sinh đam mê các ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Với điểm chuẩn năm 2024 tăng và dự đoán điểm chuẩn 2025 có thể giảm nhẹ, thí sinh cần chủ động cập nhật thông tin từ website chính thức của trường (http://tuyensinh.iuh.edu.vn) và chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ cũng như chiến lược đăng ký nguyện vọng. Chúc các sĩ tử đạt được kết quả như mong đợi và chinh phục thành công giấc mơ đại học!
Chọn mua Mac Mini M4 giá tốt nhất tại Minh Tuấn Mobile
Mac mini M4 2024 10CPU 10GPU 16GB 256GB - Chính hãng VN
17,990,000đ
Hoặc trả trước1,800,000đ
-2% Mac mini M4 2024 10CPU 10GPU 16GB 512GB - Chính hãng VN
26,990,000đ27,390,000đ
Hoặc trả trước5,400,000đ
Mac mini M4 2024 10CPU 10GPU 24GB 512GB - Chính hãng VN
32,990,000đ
Hoặc trả trước9,900,000đ




.webp)


























































Mời bạn cùng thảo luận