Điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP.HCM năm 2025 được kỳ vọng sẽ vừa sức sinh viên, mang đến nhiều cơ hội và phương án lựa chọn.
Nằm trong khối Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc tế TP.HCM được nhiều sinh viên và phụ huynh tìm hiểu và nhắm đến nhờ sự đa dạng ngành học, nhiều chương trình liên kết đại học nước ngoài với mức điểm chuẩn "vừa sức".
![Điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP.HCM năm 2025]()
Sau đây Minh Tuấn Mobile gửi đến quý phụ huynh và các bạn sinh viên điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP.HCM năm 2025: Sẽ cập nhật sớm nhất
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP.HCM năm 2024
Phụ huynh và sinh viên có thể xem qua điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP.HCM để tham khảo, xem xét. Nhìn chung, mức điểm chuẩn của Đại học Quốc tế TP.HCM năm 2025 không quá cao cũng không quá thấp, đồng thời có thêm nhiều lựa chọn liên kết đại học nước ngoài để sinh viên cân nhắc.
![Điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP.HCM năm 2025]()
Sau đây là điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP.HCM năm 2024 để phụ huynh và sinh viên tham khảo:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 34,5 | Thang điểm 40, môn tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | D01; D09; D14; D15 | 30 | Thang điểm 40, môn tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | D01; D09; D14; D15 | 30 | Thang điểm 40, môn tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | D01; D09; D14; D15 | 30 | Thang điểm 40, môn tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 23,25 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22,5 | |
7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22,5 | |
7340201_MQ | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22,5 | |
7340301_MQ | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20,5 | |
7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | A00; B00; B08; D07 | 19 | |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 24 | |
7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00; A01 | 20 | |
7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | A00; A01 | 18 | |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 24 | |
7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00; A01 | 21 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24 | |
7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | A00; A01 | 21 | |
7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | A00; A01 | 21 | |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 24 | |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01 | 18 | |
7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | A00; A01; D01 | 18 | |
7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | A00; A01; A02; D01 | 21 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; D01 | 21 | |
7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A01; B00; B08; D07 | 21 | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 21,5 | |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 19,5 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 18 | |
7580201_DK | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | A00; A01; D07 | 16,5 | |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
Học phí Đại học Quốc tế TP.HCM
Trường Đại học Quốc tế TP.HCM thu học phí theo hình thức tín chỉ, với mức học phí của chương trình được cấp bằng khoảng 50 triệu đồng/năm học, song con số này có thể dao động dựa trên tình hình đăng ký tín chỉ thực tế của sinh viên. Với chương trình liên kết 2+2, học phí Đại học Quốc tế TP.HCM tại Việt Nam khoảng 63 - 67 triệu đồng mỗi năm. Sau 2 năm, sinh viên đóng phí theo quy định của trường đối tác.