Điểm chuẩn trường Đại học Mở TPHCM 2025: Cập nhật điểm 2024, dự đoán xu hướng và thông tin tuyển sinh chi tiết cho thí sinh.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (OU) là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với mô hình đào tạo linh hoạt, đa dạng phương thức xét tuyển và học phí hợp lý. Thành lập từ năm 1990, trường cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao, từ đại học chính quy, vừa học vừa làm đến đào tạo từ xa, đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều đối tượng. Với các ngành đào tạo mũi nhọn như Kinh doanh quốc tế, Marketing, Luật, và Ngôn ngữ Anh, Đại học Mở TPHCM là lựa chọn hấp dẫn cho thí sinh trong kỳ tuyển sinh đại học.
![Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2025]()
Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2024
Năm 2024, điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Mở TPHCM dao động từ 16 đến 27 điểm (thang điểm 30) tùy ngành và phương thức xét tuyển. Dưới đây là điểm chuẩn của một số ngành tiêu biểu theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 24.2 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 20 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24 |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 22.25 |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D07; D01 | 20 |
9 | 7310101C | Kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 |
10 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 18 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 23.8 |
12 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 18 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.75 |
14 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 20 |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 23.75 |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.2 |
18 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 |
19 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 16 |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20 |
21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21 |
22 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 |
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 20 |
24 | 7340302C | Kiểm toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 18 |
25 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 18 |
26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C03; D01; A01 | 24 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20 |
28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24.75 |
29 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 24.75 |
30 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D14 | 20.5 |
31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; A02; B00 | 16 |
32 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | D08; A01; B00; D07 | 16 |
33 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 |
34 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 20 |
35 | 7480101C | Khoa học máy tính Chất lượng cao | A00; D01; D07; A01 | 20 |
36 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20 |
37 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21 |
38 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
39 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao | A00; D01; D07; A01 | 16 |
40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; A01; B00 | 18 |
42 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
43 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21.6 |
44 | 7810101 | Du lịch | A00; C03; D01; A01 | 23.4 |
Dựa trên xu hướng điểm chuẩn năm 2024 và các yếu tố như độ khó của kỳ thi THPT Quốc gia, số lượng thí sinh đăng ký, điểm chuẩn năm 2025 dự kiến sẽ có một số thay đổi:
-
Các ngành hot như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Luật, và Ngôn ngữ Anh có thể tăng từ 0.5 đến 1.5 điểm do nhu cầu thị trường lao động cao và sức hút của các ngành này. Dự đoán điểm chuẩn sẽ dao động từ 25 đến 28 điểm (thang 30) cho phương thức xét điểm thi THPT.
-
Các ngành kỹ thuật và khoa học như Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có khả năng giữ ổn định hoặc tăng nhẹ, trong khoảng 16 đến 18 điểm.
-
Phương thức xét Đánh giá năng lực: Điểm chuẩn có thể tăng nhẹ, khoảng 800–900 điểm (thang 1.200) cho các ngành phổ biến, tùy thuộc vào phổ điểm kỳ thi Đánh giá năng lực 2025.
-
Các yếu tố như chính sách tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu, và mức độ cạnh tranh sẽ ảnh hưởng đến điểm chuẩn. Thí sinh cần theo dõi đề án tuyển sinh chính thức của trường để có thông tin cập nhật.
![Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2025]()
Đại học Mở TPHCM tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho thí sinh nhờ vào chất lượng đào tạo, phương thức xét tuyển đa dạng và mức học phí phải chăng. Dù điểm chuẩn năm 2025 chưa được công bố, việc tham khảo điểm chuẩn năm 2024 và dự đoán xu hướng sẽ giúp thí sinh chuẩn bị chiến lược ôn thi hiệu quả.
Để có thể ôn thi hiệu quả hơn, thí sinh nên tham khảo các sản phẩm iPad mới nhất tại Minh Tuấn Mobile
Chọn mua các dòng iPad với giá tốt nhất tại Minh Tuấn Mobile