Hoàn thành Bestiary trong Fisch Roblox dễ dàng hơn với hướng dẫn chi tiết về vị trí, độ hiếm và điều kiện để bắt mọi loài cá!
Mục tiêu chính trong Fisch là hoàn thành toàn bộ Bestiary bằng cách bắt tất cả các loài cá. Để đạt được thành tựu này, bạn cần có những cần câu tốt nhất, được trang bị các Enchantment phù hợp và sử dụng mồi thích hợp. Hơn nữa, để bắt được một số loài cá hiếm, bạn cần biết chính xác vị trí của chúng trong trò chơi cũng như điều kiện môi trường mà chúng ưa thích. Tuy nhiên, với số lượng cá quá lớn, việc tìm kiếm tất cả chúng có thể nhanh chóng trở nên rối rắm. Hãy để Minh Tuấn Mobile giúp bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp chi tiết về tất cả các vị trí cá trong Fisch Roblox, bao gồm độ hiếm, địa điểm và nhiều thông tin khác.
![Hướng dẫn chi tiết cách bắt từng loại cá trong Fisch Roblox]()
13. Roslit Bay
Cá | Độ hiếm | Vị trí | GPS | Mồi | Thời tiết | Thời gian | Mùa | Avg Price |
Minnow | Common | Freshwater | Bất kỳ | Bagel | Trời quang | Bất kỳ | Mùa xuân | 26.3 |
Chub | Common | Freshwater | Bất kỳ | Seaweed | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân, Mùa hè | 26.7 |
Perch | Common | Freshwater | -1805, 140. 595 | Worm | Trời quang | Bất kỳ | Bất kỳ | 40.8 |
Pearl | Common | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 37.5 |
Pumpkinseed | Uncommon | Freshwater | Bất kỳ | Minnow | Trời quang | Bất kỳ | Mùa hè | 54 |
Butterfly fish | Uncommon | Coral Reef | Bất kỳ | Flakes | Trời quang, Sương mù | Ngày | Bất kỳ | 62.3 |
Blue Tang | Uncommon | Coral Reef | -1465, 125, 525 | Flakes | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân, Mùa hè | 54 |
ClownCá | Uncommon | Coral Reef | -1520, 125, 520 | Flakes | Sương mù | Bất kỳ | Mùa xuân, Mùa hè | 52.5 |
AngelCá | Unusual | Coral Reef | -1500, 135, 615 | Worm | Trời quang | Bất kỳ | Bất kỳ | 75 |
Gilded Pearl | Unusual | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 75 |
Ribbon Eel | Unusual | Coral Reef | Bất kỳ | Minnow | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa hè | 77.5 |
Yellow Box Fish | Unusual | Coral Reef | Bất kỳ | Seaweed | Mưa | Ngày | Bất kỳ | 87.5 |
Clam | Unusual | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Seaweed | Sương mù | Bất kỳ | Bất kỳ | 12.4 |
Rose Pearl | Unusual | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 90 |
Squid | Unusual | Saltwater | Bất kỳ | Shrimp | Sương mù | Đêm | Mùa xuân, Mùa đông | 84 |
Arapaima | Rare | Freshwater | -1765, 140, 600 | Minnow | Mưa, Sương mù | Bất kỳ | Bất kỳ | 187 |
Suckermouth CatCá | Rare | Freshwater | -1800, 140, 620 | Seaweed | Bất kỳ | Ngày | Mùa xuân, Mùa thu | 124 |
Mauve Pearl | Rare | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 125 |
Alligator Gar | Rare | Freshwater | Bất kỳ | Không có | Bất kỳ | Bất kỳ | Mùa hè | 158 |
Axolotl | Legendary | Freshwater | Bất kỳ | Insect | Bất kỳ | Đêm | Mùa xuân, Mùa thu | 666 |
Deep Pearl | Legendary | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 550 |
Dumbo Octopus | Legendary | Coral Reef | Bất kỳ | Worm | Mưa | Bất kỳ | Mùa đông | 618 |
Aurora Pearl | Mythical | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 1406 |
Manta Ray | Mythical | Coral Reef | Bất kỳ | Shrimp | Bất kỳ | Đêm | Mùa hè | 2662 |
Golden Sea Pearl | Exotic | Bất kỳ | -2028, 130, 541 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ | 2187 |
All Cá Vị trís in Roslit Bay