Đại học Vinh là một lựa chọn lý tưởng cho các thí sinh mong muốn theo học tại một trường đại học uy tín, đa dạng ngành nghề và môi trường hiện đại
Trường Đại học Vinh, thành lập năm 1959, là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc tại khu vực Bắc Trung Bộ. Với hơn 60 năm phát triển, trường đã khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo chất lượng cao, phục vụ gần 40.000 sinh viên và nghiên cứu sinh qua 57 ngành đại học, 38 chuyên ngành thạc sĩ và 17 chuyên ngành tiến sĩ.
Đại học Vinh nổi bật với mô hình đào tạo hiện đại, áp dụng phương pháp CDIO để nâng cao năng lực thực hành và sáng tạo, cùng với đội ngũ giảng viên chất lượng và cơ sở vật chất đồng bộ.
Trường không chỉ đào tạo các ngành truyền thống như sư phạm, kinh tế, kỹ thuật mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và sức khỏe, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.
![Điểm chuẩn Đại học Vinh 2025 đầy đủ nhất]()
Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2024
Năm 2024, Đại học Vinh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy theo nhiều phương thức xét tuyển, với mức điểm dao động từ 16 đến 28,71 điểm (theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT - phương thức 100).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 24 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; A00; A01 | 28.12 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D66; C19; C20 | 27.8 | |
4 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng -An ninh | C00; D01; A00; C19 | 26.5 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 26.2 | Toán hệ số 2 |
6 | 7140209C | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | A00; A01; B00; D01 | 26.5 | Toán hệ số 2 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 24.45 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; D07 | 25.9 | Vật lý hệ số 2 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | 26.4 | Hóa học hệ số 2 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; A02 | 25.25 | Sinh học hệ số 2 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D15; C20 | 28.46 | Ngữ văn hệ số 2 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 28.71 | Lịch sử hệ số 2 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15 | 28.5 | Địa lý hệ số 2 |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; A01 | 26.46 | Tiếng Anh hệ số 2 |
15 | 7140231C | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D01; D14; D15; A01 | 27.25 | Tiếng Anh hệ số 2 |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 25.3 | |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sừ - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 28.25 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; A01 | 24.8 | Tiếng Anh hệ số 2 |
19 | 7229042 | Quán lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
20 | 7310101 | Kinh tế (Chuyên ngành Kình tế đầu tư và chuyên ngành Quán lý kinh tế) | A00; A01; D01; B00 | 18.5 | |
21 | 7310109 | Kinh tế số (chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh so) | A00; A01; D01; B00 | 18.5 | |
22 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; A01 | 18 | |
23 | 7310205 | Quán lý nhà nước | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 22 | |
25 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
26 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
28 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
29 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
30 | 7340201 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
31 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
32 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
34 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; A02; B08 | 17 | |
35 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
37 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
38 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; B00; D01; A01 | 19 | |
39 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; B00; D01; A01 | 17 | |
40 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; B00; D01; A01 | 17 | |
41 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; B00; D01; A01 | 17 | |
42 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; B00; D01; A01 | 19 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
44 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | A00; B00; D01; A01 | 16 | |
45 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; B00; D01; A01 | 16 | |
46 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành : Kinh tế đầu tư xây dựng; Kinh tế vận tải và logistic; Quản lý dự án công trình xây dựng) | A00; B00; D01; A01 | 16 | |
47 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
48 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
49 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
50 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
51 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
52 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D08; D13 | 20 | |
53 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; A00; A01 | 18 | |
54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
55 | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sán) | A00; B00; D01; B08 | 16 | |
Dự đoán điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2025
Dựa trên xu hướng tuyển sinh những năm gần đây và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2025 được dự đoán sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành. Với số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường năm 2024 đạt khoảng 18.000 trên 5.000 chỉ tiêu, cùng với phổ điểm thi THPT tăng nhẹ, điểm chuẩn các ngành "hot" như Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, và Giáo dục Tiểu học có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động từ 27,5 đến 29 điểm.
![Điểm chuẩn Đại học Vinh 2025 đầy đủ nhất]()
Lưu ý: Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2025 sẽ được cập nhật sớm nhất tại đây, ngay sau khi có điểm chuẩn từ quý nhà trường
Nguyên nhân là do nhu cầu xã hội về giáo viên chất lượng cao, cùng với các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, khiến các ngành sư phạm ngày càng hấp dẫn. Các ngành như Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, và Khoa học dữ liệu cũng được dự báo có điểm chuẩn tăng nhẹ, khoảng 0,25 đến 0,5 điểm so với năm 2024, do lượng thí sinh đăng ký tăng và điểm thi môn Tiếng Anh có xu hướng cao hơn.
Ngược lại, các ngành như Kỹ thuật xây dựng, Nông học, Thú y, và Quản lý tài nguyên - môi trường có thể duy trì mức điểm chuẩn ổn định, từ 16 đến 20 điểm, để thu hút thêm thí sinh. Dự kiến, Đại học Vinh sẽ tiếp tục sử dụng đa dạng phương thức xét tuyển, bao gồm xét điểm thi THPT, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, và xét tuyển thẳng, với điểm sàn từ 16 điểm trở lên tùy ngành.
Tân sinh viên đừng quên nâng cấp cho mình chiếc laptop xịn xò nhất để gia nhập môi trường mới
Đại học Vinh Điểm chuẩn