Đại học Công Thương là một lựa chọn lý tưởng cho thí sinh yêu thích các ngành kinh tế, công nghệ và kỹ thuật nhờ chương trình đào tạo chất lượng
Điểm chuẩn đại học luôn là mối quan tâm hàng đầu của các thí sinh và phụ huynh trong mỗi mùa tuyển sinh. Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT), một trong những cơ sở giáo dục uy tín tại khu vực phía Nam, luôn thu hút đông đảo thí sinh nhờ chất lượng đào tạo và đa dạng ngành học.
HUIT áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh linh hoạt, bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và xét tuyển thẳng theo đề án riêng. Với số lượng nguyện vọng đăng ký tăng mạnh qua các năm (từ 36.000 năm 2023 lên 75.000 năm 2024), HUIT đang khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
![Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP.HCM năm 2025]()
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP.HCM năm 2024
Năm 2024, Đại học Công Thương có điểm chuẩn như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23.25 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24.5 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.25 |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 23.75 |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23 |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20.75 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.5 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 22.75 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 17.75 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật - cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện;Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18.75 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 17 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 23.75 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 23 |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 17 |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01; D07 | 17 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 21 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 21 |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 21 |
32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 17 |
33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 17.5 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 |
Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP.HCM năm 2025
Điểm chuẩn năm 2025 theo phương thức xét học bạ có thể sẽ bằng hoặc cao hơn so với năm 2024 do nhu cầu đăng ký dự kiến tiếp tục tăng. Tuy nhiên, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có thể giảm nhẹ ở một số nhóm ngành tổ hợp tự nhiên (như A00, A01, B00) do sự thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xu hướng chọn ngành của thí sinh. Các ngành “hot” như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, và Công nghệ thực phẩm được dự đoán có điểm chuẩn từ 22 đến 24 điểm, trong khi các ngành kỹ thuật như Quản lý tài nguyên và môi trường hay Công nghệ chế biến thủy sản có thể dao động từ 16 đến 18 điểm.
![Điểm chuẩn Đại học Công Thương TP.HCM năm 2025]()
Năm 2025, HUIT dự kiến bổ sung thêm phương thức tuyển sinh mới, sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, đồng thời mở rộng các tổ hợp xét tuyển thuộc khối C để tạo thêm cơ hội cho thí sinh. Điều này có thể làm tăng tính cạnh tranh ở một số ngành, đặc biệt là các ngành kinh tế và ngôn ngữ.
Để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình Đại học, các thí sinh cần được trang bị một người bạn đồng hành. Cùng tham khảo các sản phẩm laptop tại Minh Tuấn Mobile: