Sau hơn một năm ra mắt, iPhone 16 series được xem là một thế hệ smartphone đột phá giúp Apple chính thức mở ra kỷ nguyên mới với AI. Dù đã bước sang năm 2026, iPhone 16 Series vẫn không ngừng được săn đón và liên tục nằm trong top đầu doanh số smartphone toàn cầu. Điều gì khiến hàng triệu người quyết tâm sở hữu dòng điện thoại này đến như vậy? Cùng Minh Tuấn Mobile tìm hiểu ngay nhé!
![Điện thoại iPhone 16 series]()
Bảng thông số kỹ thuật của iPhone 16
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của 5 phiên bản iPhone 16 do Apple cung cấp:
| Tiêu chí | iPhone 16 tiêu chuẩn | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16e |
| Màu sắc | Đen, Trắng, Hồng, Xanh Mòng Két, Xanh Lưu Ly | Đen, Trắng, Hồng, Xanh Mòng Két, Xanh Lưu Ly | Titan Đen, Titan Trắng, Titan Tự Nhiên, Titan Sa Mạc | Titan Đen, Titan Trắng, Titan Tự Nhiên, Titan Sa Mạc | Đen, Trắng |
| Bộ nhớ trong | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED 6.1 inch | Super Retina XDR OLED 6.7 inch | Super Retina XDR OLED 6.3 inch | Super Retina XDR OLED 6.9 inch | Super Retina XDR OLED 6.1 inch |
| Công nghệ màn hình | Dynamic Island, HDR, True Tone, Haptic Touch | Dynamic Island, HDR, True Tone, Haptic Touch | Dynamic Island, HDR, Alway-on Display, True Tone, Haptic Touch | Dynamic Island, HDR, Alway-on Display, True Tone, Haptic Touch | Dynamic Island, HDR, True Tone, Haptic Touch |
| Tần số quét màn hình | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz |
| Độ phân giải màn hình | 2556x1179 pixel | 2796x1290 pixel | 2622x1206 pixel | 2868x1320 pixel | 2532x1170 pixel |
| Chất liệu | Khung nhôm, mặt trước Ceramic Shield , mặt sau kính pha màu | Khung nhôm, mặt trước Ceramic Shield , mặt sau kính pha màu | Khung titan, mặt trước Ceramic Shield, mặt sau kính nhám | Khung titan, mặt trước Ceramic Shield, mặt sau kính nhám | Khung nhôm, mặt trước Ceramic Shield , mặt sau bằng kính |
| Kích thước | 147.6 mm x 71.6 mm x 7.80 mm | 160.9 mm x 77.8 mm x 7.80 mm | 149.6 mm x 71.5 mm x 8.25 mm | 163 mm x 77.6 mm x 8.25 mm | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.80 mm |
| Trọng lượng | 170g | 199g | 199g | 227g | 167g |
| Vi xử lý | A18 | A18 | A18 Pro | A18 Pro | A18 |
| Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
| Camera trước | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP |
| Camera sau | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide + Telephoto 2x 12MP | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide + Telephoto 2x 12MP | Camera 48MP Fusion Main + Telephoto 2x 12MP |
| Thu phóng quang học | Telephoto 2x quang học, Digital lên đến 10x | Telephoto 2x quang học, Digital lên đến 10x | Telephoto 5x quang học, Digital lên đến 25x | Telephoto 5x quang học, Digital lên đến 25x | Telephoto 2x quang học, Digital lên đến 10x |
| Cổng sạc | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Thời gian sử dụng pin | Lên đến 22 giờ | Lên đến 27 giờ | Lên đến 27 giờ | Lên đến 33 giờ | Lên đến 26 giờ |
| Công nghệ NFC | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kết nối mạng | 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit | 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit | 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit | 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit | 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit |
| Chống nước | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Thẻ SIM | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) |
Đánh giá iPhone 16 tiêu chuẩn và iPhone 16 Plus
Nhìn chung, iPhone 16 tiêu chuẩn và iPhone 16 Plus giống nhau về hầu hết tính năng cũng như thiết kế, chỉ khác biệt chủ yếu ở kích thước, màn hình toàn phần, pin và giá bán.
Cả 2 đều được trang bị màn hình công nghệ Super Retina XDR OLED tần số quét 60Hz, chip A18, hệ thống camera sau 48MP Main + 12MP Ultra Wide, camera trước 12MP TrueDepth và thiết kế khung nhôm kết hợp kính Ceramic Shield mặt trước cùng kính pha màu mặt sau.
Tuy nhiên, kích thước tổng thể, màn hình toàn phần và pin của iPhone 16 Plus lớn hơn rõ rệt so với bản tiêu chuẩn. Còn bản tiêu chuẩn tuy không bằng bản Plus nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của hầu hết người dùng và còn có mức giá rẻ hơn nên phù hợp với người ưu tiên tiết kiệm chi phí .
Tóm lại, cả hai đều là sản phẩm rất đáng mua năm 2026. Chọn iPhone 16 tiêu chuẩn nếu thích gọn nhẹ, ưu tiên tính năng hiện đại thay vì pin khủng. Chọn iPhone 16 Plus nếu muốn pin "trâu" hơn 1 ngày, màn hình lớn để tận hưởng thời gian giải trí, dễ dàng đọc tài liệu khi làm việc nhưng máy sẽ to/nặng hơn một chút và chênh lệch giá ~2–3 triệu.
![Đánh giá điện thoại iphone 16 tiêu chuẩn và iphone 16 plus]()
Đánh giá iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max là hai phiên bản cao cấp nhất trong dòng iPhone 16 Series. Tương tự bản tiêu chuẩn và Plus, cặp Pro và Pro Max cũng sở hữu những tính năng gần như giống hệt, chỉ khác biệt ở kích thước, màn hình, pin, dung lượng khởi điểm và giá.
Cả 2 đều được trang bị chip A18 Pro mạnh mẽ với khả năng xử lý tác vụ cực mượt mà, hệ thống 3 camera đỉnh cao và khung titan kết hợp Ceramic Shield độc quyền của Apple.
Riêng bản Pro Max có màn hình toàn phần lớn hơn đáng kể với 6.9 inch, dung lượng pin khủng lên đến 33 giờ (bản Pro chỉ 27 giờ) và bộ nhớ trong khởi điểm từ 256GB thay vì 128GB như Pro nên phù hợp với người có nhu cầu cao về lưu trữ, giải trí và thường dùng liên tục cả ngày với các ứng dụng tác vụ nặng.
Nhưng nếu bạn có ngân sách hạn chế và không ưu tiên màn hình hay pin thì bản Pro vẫn là lựa chọn hoàn hảo với các tính năng ngang Pro Max nhưng mức giá tiết kiệm hơn.
![Đánh giá iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max]()
Đánh giá iPhone 16e
Khác với các thế hệ trước, Series lần này có thêm phiên bản mới là iPhone 16e - được xem là sản phẩm thay thế của iPhone SE. Đây là mẫu có giá rẻ nhất dòng và Apple tạo ra nhằm hướng tới người tiêu dùng ưu tiên giá cả phải chăng nhưng tính năng ngang với bản tiêu chuẩn.
iPhone 16e vẫn được trang bị chip A18, màn hình Super Retina XDR OLED 6.1inch với tần số quét 60Hz, khung viền nhôm, kính cường lực độc quyền Ceramic Shield, chống nước IP68 và thẻ SIM kép như iPhone tiêu chuẩn.
Nhưng không có camera Ultra Wide, hỗ trợ MagSafe và tính năng Dynamic Island nên có hạn chế về góc siêu rộng khi chụp, sạc không dây và giao diện cũng sẽ không sinh động bằng các phiên bản khác trong dòng.
iPhone 16e tập trung vào hiệu năng mạnh mẽ, pin trâu và các tính năng AI nhằm tạo điều kiện cho người dùng phổ thông có cơ hội trải nghiệm công nghệ mới nhất với mức giá lý. Đây là lựa chọn cân bằng hoàn hảo giữa ngân sách và tiện lợi.
![Đánh giá iPhone 16e]()
Bảng giá iPhone 16 series tại Minh Tuấn
Bảng giá iPhone 16 series tại Minh Tuấn Mobile cập nhật vào ngày 16/01/2026 như sau:
| Phiên bản | Dung lượng | Giá tháng 01/2026 |
| iPhone 16e | 128GB | Chỉ từ 14.690.000 VND |
| 256GB | Chỉ từ 18.290.000 VND |
| 512GB | Chỉ từ 23.990.000 VND |
| iPhone 16 tiêu chuẩn | 128GB | Chỉ từ 19.490.000 VND |
| 256GB | Chỉ từ 21.790.000 VND |
| 512GB | Chỉ từ 27.290.000 VND |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Chỉ từ 23.490.000 VND |
| 256GB | Chỉ từ 25.990.000 VND |
| 512GB | Chỉ từ 28.990.000 VND |
| iPhone 16 Pro Like New 99% | 128GB | Chỉ từ 20.990.000 VND |
| 256GB | Chỉ từ 23.590.000 VND |
| 512GB | Chỉ từ 25.490.000 VND |
| 1TB | Chỉ từ 27.490.000 VND |
| iPhone 16 Pro Max Like New 99% | 256GB | Chỉ từ 25.590.000 VND |
| 512GB | Chỉ từ 28.990.000 VND |
| 1TB | Chỉ từ 31.990.000 VND |
Lưu ý: Hiện Minh Tuấn Mobile đã ngừng phân phối iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max New chính hãng VN/A và bạn có thể lựa chọn iPhone 16 Pro Like New 99% để lên đời. Tuy điện thoại đã qua sử dụng nhưng đảm bảo chính hãng, hoạt động tốt gần như máy mới và sẽ được chúng tôi 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu nếu có lỗi từ Apple.
So sánh iPhone 16 với iPhone 15 series
Để có góc nhìn khách quan hơn trước khi đưa ra quyết định mua iPhone 16 phiên bản nào, cùng Minh Tuấn Mobile tham khảo bảng so sánh chi tiết sau đây:
So sánh iPhone 16/ iPhone 16 Plus và iPhone 15/ iPhone 15 Plus
| Tiêu chí | iPhone 16 tiêu chuẩn | iPhone 16 Plus | iPhone 15 tiêu chuẩn | iPhone 15 Plus |
| Giá tháng 01/2026 | Chỉ từ 19.490.000 VND | Chỉ từ 23.490.000 VND | Chỉ từ 16.390.000 VND | Chỉ từ 16.390.000 VND |
| Màu sắc | Đen, Trắng, Hồng, Xanh Mòng Két, Xanh Lưu Ly | Đen, Trắng, Hồng, Xanh Mòng Két, Xanh Lưu Ly | Đen, Xanh Dương, Xanh Lá, Vàng, Hồng | Đen, Xanh Dương, Xanh Lá, Vàng, Hồng |
| Bộ nhớ trong | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED 6.1 inch | Super Retina XDR OLED 6.7 inch | Super Retina XDR OLED 6.1 inch | Super Retina XDR OLED 6.7 inch |
| Công nghệ màn hình | Dynamic Island, HDR, True Tone, Haptic Touch | Dynamic Island, HDR, True Tone, Haptic Touch | Dynamic Island, HDR, True Tone, Haptic Touch | Dynamic Island, HDR, True Tone, Haptic Touch |
| Tần số quét màn hình | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Độ phân giải màn hình | 2556x1179 pixel | 2796x1290 pixel | 2556x1179 pixel | 2796x1290 pixel |
| Chất liệu | Khung nhôm, mặt trước Ceramic Shield , mặt sau kính pha màu | Khung nhôm, mặt trước Ceramic Shield , mặt sau kính pha màu | Khung nhôm, mặt trước Ceramic Shield , mặt sau kính pha màu | Khung nhôm, mặt trước Ceramic Shield , mặt sau kính pha màu |
| Kích thước | 147.6 mm x 71.6 mm x 7.80 mm | 160.9 mm x 77.8 mm x 7.80 mm | 147.6 mm x 71.6 mm x 7.80 mm | 160.9 mm x 77.8 mm x 7.80 mm |
| Trọng lượng | 170g | 199g | 171g | 201g |
| Vi xử lý | A18 | A18 | A16 Biotic | A16 Biotic |
| Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 | iOS 17 | iOS 17 |
| Camera trước | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP | Camera 12MP |
| Camera sau | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide |
| Thu phóng quang học | Telephoto 2x quang học, Digital lên đến 10x | Telephoto 2x quang học, Digital lên đến 10x | Telephoto 2x quang học, Digital lên đến 10x | Telephoto 2x quang học, Digital lên đến 10x |
| Cổng sạc | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Thời gian sử dụng pin | Lên đến 22 giờ | Lên đến 27 giờ | Lên đến 20 giờ | Lên đến 26 giờ |
| Công nghệ NFC | Có | Có | Có | Có |
| Kết nối mạng | 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit | 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit | 5G, Wifi 6, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit | 5G, Wifi 6, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit |
| Chống nước | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Thẻ SIM | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) |
| Giá thu cũ lên đời (giá cao nhất) | Từ 14.247.200 VND | Từ 16.447.000 VND | Từ 11.381.500 VND | Từ 14.016.500 VND |
Lưu ý: Thông tin giá được cập nhật vào ngày 16/01/2026 sẽ thay đổi tùy theo thời điểm mua. Đồng thời, hiện Minh Tuấn Mobile đã ngừng phân phối iPhone 15 Plus New chính hãng VN/A và giá trên của sản phẩm là bản Like New 99%. Đảm bảo máy đẹp như mới và sẽ được chúng tôi 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu nếu có lỗi từ Apple.
Nhìn chung, iPhone 16/ iPhone 16 Plus có nhiều cải tiến vượt trội hơn hẳn so với iPhone 15/ iPhone 15 Plus.
Về hiệu năng, nhờ chip A18 tiên tiến, iPhone 16 Series hoạt động mạnh hơn, duy trì hiệu suất ổn định, tiết kiệm pin và còn hỗ trợ Apple Intelligence từ bản tiêu chuẩn để xử lý các tác vụ AI một cách nhanh chóng.
Về camera, Apple đã cấu hình lại camera nên chụp macro được cải tiến đáng kể so với iPhone 15 Series. Đặc biệt, iPhone 16 còn được trang bị thêm Camera Control - một nút chức năng hoàn toàn mới cho phép người dùng truy cập nhanh vào ứng dụng Máy ảnh, chụp ảnh/quay video trong 1 thao tác nhấn nút và dễ dàng điều chỉnh thông số bằng cách nhấn, vuốt, chạm như một máy ảnh truyền thống.
Về pin, dù chỉ tăng thêm thời gian sử dụng 1-2 tiếng nhưng cải tiến nhỏ này sẽ là phao cứu sinh cho bạn trong trường hợp cấp bách. Đồng thời, sạc MagSafe được nâng hiệu suất từ 15W lên 25W nên bạn có thể nạp đầy pin nhanh hơn với sạc không dây.
Đặc biệt, tại Minh Tuấn Mobile còn có chương trình trợ giá “Thu cũ đổi mới – Không lo bù tiền”. Đây chính là cơ hội vàng để mọi khách hàng nâng cấp lên iPhone mới nhất với chi phí tối ưu.
Còn chần chờ gì mà không mang máy cũ đến đổi lấy “dế yêu” đời mới ngay thôi!
![So sánh iPhone 16/ iPhone 16 Plus và iPhone 15/ iPhone 15 Plus]()
So sánh iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro
| Tiêu chí | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
| Giá tháng 01/2026 | Chỉ từ 20.990.000 VND | Chỉ từ 18.990.000 VND |
| Màu sắc | Titan Đen, Titan Trắng, Titan Tự Nhiên, Titan Sa Mạc | Titan Đen, Titan Trắng, Titan Xanh, Titan Tự Nhiên |
| Bộ nhớ trong | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED 6.3 inch | Super Retina XDR OLED 6.1 inch |
| Công nghệ màn hình | Dynamic Island, HDR, Alway-on Display, True Tone, Haptic Touch | Dynamic Island, HDR, Alway-on Display, True Tone, Haptic Touch |
| Tần số quét màn hình | 120Hz | 120Hz |
| Độ phân giải màn hình | 2622x1206 pixel | 2556x1179 pixel |
| Chất liệu | Khung titan, mặt trước Ceramic Shield, mặt sau kính nhám | Khung titan, mặt trước Ceramic Shield, mặt sau kính nhám |
| Kích thước | 149.6 mm x 71.5 mm x 8.25 mm | 149.6 mm x 71.5 mm x 8.25 mm |
| Trọng lượng | 199g | 187g |
| Vi xử lý | A18 Pro | A17 Pro |
| Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 17 |
| Camera trước | Camera 12MP | Camera 12MP |
| Camera sau | Camera 48MP Fusion Main + Camera 48 MP Ultra Wide + Telephoto 5x 12MP | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide + Telephoto 3x 12MP |
| Thu phóng quang học | Telephoto 5x quang học, Digital lên đến 25x | Telephoto 3x quang học, Digital lên đến 15x |
| Cổng sạc | USB-C | USB-C |
| Thời gian sử dụng pin | Lên đến 27 giờ | Lên đến 23 giờ |
| Công nghệ NFC | Có | Có |
| Kết nối mạng | 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit | 5G, Wifi 6E, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit |
| Chống nước | IP68 | IP68 |
| Thẻ SIM | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) |
| Giá thu cũ lên đời (giá cao nhất) | Từ 18.735.200 VND | Từ 16.975.000 VND |
Lưu ý: Thông tin giá được cập nhật vào ngày 16/01/2026 sẽ thay đổi tùy theo thời điểm mua. Đồng thời, hiện Minh Tuấn Mobile đã ngừng phân phối iPhone 15 Pro New chính hãng VN/A và giá trên của sản phẩm là bản Like New 99%. Đảm bảo máy đẹp như mới và sẽ được chúng tôi 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu nếu có lỗi từ Apple.
Nhờ sự hỗ trợ của CPU 6 lõi, GPU 6 lõi cùng với Neural Engine 16 lõi và được sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai của TSMC, chip A18 Pro mang lại cho iPhone 16 Pro hiệu năng đồ họa và AI mạnh mẽ hơn nhiều so với A17 Pro của iPhone 15 Pro.
Không chỉ thêm nút Camera Control giúp kiểm soát máy ảnh ngay lập tức mà hệ thống camera được nâng cấp với telephoto tăng từ 3x lên 5x và camera góc siêu rộng tăng từ 12MP lên 48MP nên bạn có thể thoải mái zoom cũng như chụp toàn cảnh mà không lo out nét.
Một trong những thay đổi rõ rệt nhất chính là thời lượng pin đã tăng từ 23 giờ lên 27 giờ. Điều này đồng nghĩa bạn có thể sử dụng thiết bị hơn 1 ngày mà vẫn không lo hết pin.
Nếu bạn đang dùng iPhone cũ và muốn nâng cấp lên một chiếc điện thoại với camera pro hơn, pin tốt hơn và màn hình lớn hơn thì iPhone 16 Pro là lựa chọn rất đáng cân nhắc.
Ngoài ra, nếu bạn muốn mua sắm iPhone đời mới với chi phí thấp hơn giá niêm yết được đề cập trong bảng, hãy tham khảo ngay chương trình “Thu cũ đổi mới” của Minh Tuấn Mobile. Nếu bạn giữ máy cẩn thận, chỉ cần bù thêm một khoản nhỏ là đã có thể “lên đời” ngay chiếc iPhone mới nhất mà vẫn tiết kiệm hơn hẳn so với mua nguyên giá!
![So sánh iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro]()
So sánh iPhone 16 Pro Max và iPhone 15 Pro Max
| Tiêu chí | iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
| Giá tháng 01/2026 | Chỉ từ 25.590.000 VND | Chỉ từ 22.690.000 VND |
| Màu sắc | Titan Đen, Titan Trắng, Titan Tự Nhiên, Titan Sa Mạc | Titan Đen, Titan Trắng, Titan Xanh, Titan Tự Nhiên |
| Bộ nhớ trong | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED 6.9 inch | Super Retina XDR OLED 6.7 inch |
| Công nghệ màn hình | Dynamic Island, HDR, Alway-on Display, True Tone, Haptic Touch | Dynamic Island, HDR, Alway-on Display, True Tone, Haptic Touch |
| Tần số quét màn hình | 120Hz | 120Hz |
| Độ phân giải màn hình | 2868x1320 pixel | 2796x1290 pixel |
| Chất liệu | Khung titan, mặt trước Ceramic Shield, mặt sau kính nhám | Khung titan, mặt trước Ceramic Shield, mặt sau kính nhám |
| Kích thước | 163 mm x 77.6 mm x 8.25 mm | 159.9 mm x 76.7 mm x 8.25 mm |
| Trọng lượng | 227g | 221g |
| Vi xử lý | A18 Pro | A17 Pro |
| Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 17 |
| Camera trước | Camera 12MP | Camera 12MP |
| Camera sau | Camera 48MP Fusion Main + Camera 48MP Ultra Wide + Telephoto 5x 12MP | Camera 48MP Fusion Main + Camera 12MP Ultra Wide + Telephoto 5x 12MP |
| Thu phóng quang học | Telephoto 5x quang học, Digital lên đến 25x | Telephoto 5x quang học, Digital lên đến 25x |
| Cổng sạc | USB-C | USB-C |
| Thời gian sử dụng pin | Lên đến 33 giờ | Lên đến 29 giờ |
| Công nghệ NFC | Có | Có |
| Kết nối mạng | 5G, Wifi 7, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit | 5G, Wifi 6E, Bluetooth 5.3, UWB Gen 2, LTE Gigabit |
| Chống nước | IP68 | IP68 |
| Thẻ SIM | SIM kép (nano-SIM và eSIM) | SIM kép (nano-SIM và eSIM) |
| Giá thu cũ lên đời (giá thu cao nhất) | Từ 22.519.200 VND | Từ 20.495.200 VND |
Lưu ý: Thông tin giá được cập nhật vào ngày 16/01/2026 và sẽ thay đổi tùy theo thời điểm mua. Đồng thời, hiện Minh Tuấn Mobile đã ngừng phân phối iPhone 15 Pro Max New chính hãng VN/A và giá trên của sản phẩm là bản Like New 99%. Đảm bảo máy đẹp như mới và sẽ được chúng tôi 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu nếu có lỗi từ Apple.
Tương tự bản Pro, iPhone 16 Pro Max cũng được Apple tập trung tinh chỉnh về kích thước màn hình, vi xử lý, camera sau và pin. iPhone 16 Pro Max lớn hơn 0.2 inch so với iPhone 15 Pro Max nhưng viền mỏng hơn nên mang lại trải nghiệm xem phim sống động và chân thực hơn.
Chip xử lý được thăng cấp từ A17 Pro lên A18 Pro với hiệu năng CPU nhanh hơn 15%, GPU nhanh hơn 20% và ray tracing gấp đôi nhờ tiến trình mới. Sự phát triển này giúp iPhone 16 Pro Max xử lý các tác vụ nặng và đồ họa mượt mà hơn nhưng vẫn giảm 20% điện năng tiêu thụ.
Camera góc siêu rộng nét hơn, dễ chụp macro và HDR/video cũng được cải thiện nhờ độ phân giải 48MP. Đồng thời, còn được bổ sung thêm nút Camera Control giúp bạn dễ dàng bắt trọn mọi khoảnh khắc ý nghĩa ngay lập tức chỉ với một nút bấm.
Nhìn chung, iPhone 16 Pro Max là một siêu phẩm rất đáng để bạn đầu tư cho năm 2026.
Nếu bạn say đắm iPhone 16 Pro Max nhưng ngân sách lại hạn hẹp, đừng lo, bạn có thể tham gia chương trình “Thu cũ đổi mới – Không lo bù nhiều” của Minh Tuấn. Nếu thiết bị được bảo quản tốt, chỉ cần đầu tư thêm một khoản chi phí thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết, bạn vẫn có thể sở hữu ngay mẫu iPhone yêu thích của mình.
![So sánh iPhone 16 Pro Max và iPhone 15 Pro Max]()
Mua iPhone 16 tại Minh Tuấn Mobile
Là Trung tâm Ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, Minh Tuấn Mobile không chỉ phân phối iPhone 16 Series chính hãng 100% với giá tốt nhất thị trường mà còn hỗ trợ thêm nhiều chính sách mua hàng ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho mọi khách hàng đều được trải nghiệm công nghệ hiện đại của Apple.
Khi mua iPhone 16 tại Minh Tuấn Mobile, bạn có thể tham gia chương trình trợ giá “Thu cũ đổi mới - Không lo bù tiền” bằng cách mang điện thoại cũ đến bất kỳ cửa hàng nào trong hệ thống của Minh Tuấn. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và báo giá thu mua cũ dựa trên tình trạng hiện tại của thiết bị. Sau đó, bạn chỉ cần thanh toán số tiền còn lại sau khi trừ trực tiếp giá trị máy cũ vào giá mua máy mới.
Bên cạnh thanh toán 100% khi mua, bạn có thể chọn tham gia trả góp để chia nhỏ chi phí và giảm áp lực tài chính. Chính sách trả góp của Minh Tuấn được áp dụng như sau:
Chính sách trả góp khi mua iPhone 16 tại Minh Tuấn Mobile
Khi mua trả góp iPhone 16 tại Minh Tuấn Mobile, bạn có thể chọn 1 trong 2 hình thức:
Qua thẻ tín dụng với đối tác liên kết là Payoo/mPos.
Qua công ty tài chính với đối tác liên kết là Home Credit / Shinhan Finance / Kredivo.
Chương trình trả góp qua thẻ tín dụng tại Minh Tuấn Mobile
| Tiêu chí | Điều kiện |
| Thời hạn sử dụng thẻ | Lớn hơn hoặc bằng kỳ hạn trả góp đã chọn. |
| Hạn mức thẻ | Lớn hơn hoặc bằng tổng chi phí trả góp. |
| Kỳ hạn hỗ trợ | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 và 36 tháng (tùy theo chính sách của từng ngân hàng phát hành thẻ). |
| Giá trị giao dịch tối thiểu | - Từ 500.000 VNĐ trở lên: Áp dụng cho Muadee by HDBank.
- Từ 1.000.000 VNĐ trở lên: Áp dụng cho NCB, Sacombank.
- Từ 2.000.000 VNĐ trở lên: Áp dụng cho Techcombank, VIB, Home Credit, Lotte Finance.
- Từ 3.000.000 VNĐ trở lên: Áp dụng cho các ngân hàng còn lại.
|
Lưu ý: Không nên thực hiện giao dịch cận ngày sao kê để tránh phát sinh lỗi chuyển đổi trả góp. Chương trình không áp dụng cho thẻ ATM nội địa (Napas), thẻ ghi nợ (Debit Card) và thẻ tín dụng (Credit Card) phát hành ở nước ngoài.
![Mua iPhone 16 tại Minh Tuấn Mobile]()
FAQ
Lỗi “panic full reset counter” có được 1 đổi 1 không?
Lỗi “panic full reset counter” phần lớn trường hợp là lỗi phần mềm. Nếu máy mới kích hoạt trong 30 ngày, kỹ thuật viên đã thực hiện chẩn đoán lỗi và có giấy thẩm định lỗi từ Apple, khách hàng sẽ được bảo hành 1 đổi 1 tại Minh Tuấn Mobile.
Bảng giá lên đời thu cũ đổi mới iPhone 16 tại Minh Tuấn Mobile hiện nay bao nhiêu?
| Máy cũ | Giá thu cũ cao nhất tháng 01/2026 | Máy mới | Giá lên đời tháng 01/2026 | Bù chênh lệch |
| iPhone 15 Plus 128GB | 14.016.500 VND | iPhone 16 Plus 128GB | 23.490.000 VND | 9.473.500 VND |
| iPhone 14 Pro Max | 12.911.500 VND - 15.886.500 VND | iPhone 16 | 19.490.000 VND - 27.290.000 VND | 6.578.500 VND - 11.403.500 VND |
| iPhone 13 | 7.811.500 VND - 13.591.500 VND | iPhone 16 | 19.490.000 VND - 27.290.000 VND | 11.678.500 VND - 13.698.500 VND |
| iPhone 16e | 10.639.200 VND - 14.071.200 VND | iPhone 16 | 19.490.000 VND - 27.290.000 VND | 8.850.800 VND - 13.218.800 VND |
| iPhone 16 | 14.247.200 VND - 17.591.200 VND | iPhone 16 Pro | 20.990.000 VND - 27.490.000 VND | 6.742.800 VND - 9.898.800 VND |
Lưu ý:
Bảng giá thu cũ lên đời được cập nhật vào ngày 16/01/2026 và giá có thể thay đổi dựa vào thời điểm mua, màu sắc, dung lượng và tình trạng hiện tại của máy cũ.
Đồng thời, như đã đề cập trên, hiện Minh Tuấn Mobile đã ngừng phân phối iPhone 16 Pro New chính hãng VN/A nên giá lên đời trong bảng là giá của iPhone Pro Like New 99%.
Minh Tuấn Mobile có phương thức thanh toán khi nhận hàng không?
