Hiện tại, dung lượng pin cao nhất trên iPhone không đến từ dòng flagship mới nhất, mà thuộc về iPhone 13 Pro Max, với 4.352mAh.
iPhone đang là smartphone có lượng người dùng lớn nhất trên thế giới. Dĩ nhiên, một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất chính là về pin cũng như thời lượng sử dụng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ của thiết bị.
Trong lịch sử iPhone, Apple đã có những điều chỉnh liên tục theo từng dòng, để giải quyết phần nào vấn đề hao pin, giúp người dùng có nhiều thời gian trải nghiệm hơn trên thiết bị, trước khi tiến vào một chu kỳ sạc hoàn chỉnh. Dưới đây là danh sách dung lượng pin qua từng dòng:
Model | Dung Lượng | Thời gian sạc đầy(5w) | Thời Gian dùng liên tục |
iPhone 5 | 1.440mAh | 2h30 phút | 8h 75 phút |
iPhone 5S | 1.560mAh | 2h30 phút | 9h 58 phút |
iPhone 5C | 1.507mAh | 3h | 10h 18 phút |
iPhone 6 | 1.810mAh | 2h 15 phút | 12h |
iPhone 6 Plus | 2.915mAh | 2h - 2h 15 phút | 24h |
iPhone 6S | 1.715mAh | 2h | 8h 15 phút |
iPhone 6S Plus | 2.750mAh | 3h 15 phút | 9h 11 phút |
iPhone 7 | 1.960mAh | 2h 30 phút | 8 - 9h |
iPhone 7 Plus | 2.900mAh | 3h 40 phút | 8 - 9h |
iPhone 8 | 1.821mAh | 2h 28 phút | 13h |
iPhone 8 Plus | 2.691mAh | 3h | 10h 35 phút |
iPhone SE | 1.624mAh | 2h | 3h 46 phút |
iPhone X | 2.716mAh | 2h 54 phút | 8h 41 phút |
iPhone Xs | 2.658mAh | 3h 23 phút | 9h 9 phút |
iPhone Xs Max | 3.174mAh | 3h 39 phút | 13h |
iPhone XR | 2.942mAh | 3h 39 phút | 13h |
iPhone 11 | 3.110mAh | 3h 28 phút | 17h |
iPhone 11 Pro | 3.046mAh | 2h 40 Phút | 12 - 14h |
iPhone 11 Pro Max | 3.969mAh | 2h 57 Phút | 8h |
iPhone SE 2020 | 1.821mAh | 2h 20 phút | 4h |
iPhone 12 | 2.227mAh | 3h 12 phút | 10h |
iPhone 12 Pro | 2.815mAh | 3h 1 phút | 12h 35 phút |
iPhone 12 Pro Max | 3.687mAh | 3h | 19h phát video |
iPhone 13 | 3.240mAh | 1h 55 phút (20w) | 9h 52 phút |
iPhone 13 Mini | 2.438mAh | 1h 40 phút (20w) | 6h 26 phút |
iPhone 13 Pro | 3.095mAh | 1h 38 phút (20w) | 8h 17 phút |
iPhone 13 Pro Max | 4.352mAh | 1h 40 phút (20w) | 12h 17 phút |
iPhone 14 | 3.279mAh | 1h 20 phút (20w) | 20h phát video ko mạng |
iPhone 14 Plus | 4.325mAh | 1h 20 phút (20w) | 26h phát video ko mạng |
iPhone 14 Pro | 3.200mAh | 1h 10 phút (20w) | 23h phát video ko mạng |
iPhone 14 Pro Max | 4.323mAh | 1h 10 phút (20w) | 29h phát video ko mạng |
Nhìn vào danh sách, vị trí có thời lượng pin nhiều nhất không phải là iPhone 14 Pro Max mà là iPhone 13 Pro Max. Tuy nhiên, dòng iPhone 14 Series mới cho thời gian sử dụng lâu hơn, nhờ hiệu năng tối ưu từ con chịp A16 Bionic.
Tuy dung lượng pin các đời máy sau được Apple tăng thêm, người dùng cũng nên kiểm tra dung lượng pin iPhone thường xuyên, nhằm biết chính xác dung lượng còn lại của pin và các ứng dụng sử dụng pin nhiều nhất. Từ đó, bạn sẽ có những biện pháp kịp thời để bảo vệ và hạn chế chai pin.