Danh sách đầy đủ 27 loại Shovel trong Dig Roblox kèm chỉ số, vị trí và kỹ năng giúp bạn tối ưu hóa hành trình đào kho báu.
Shovel đóng vai trò then chốt trong trải nghiệm Dig Roblox, là công cụ không thể thiếu để khai thác các vật phẩm quý giá ẩn sâu trong lòng đất. Với hệ thống đa dạng gồm 27 loại shovel khác nhau, mỗi công cụ đều mang trong mình những đặc điểm độc đáo về chỉ số và hiệu suất.
![Dig Roblox Toàn bộ danh sách Shovel mạnh nhất]()
Điểm đặc biệt của hệ thống shovel trong Dig chính là sự cân bằng tinh tế giữa các loại. Không có công cụ nào được xem là "tốt nhất tuyệt đối" - thay vào đó, mỗi shovel lại phát huy tối đa hiệu quả ở những giai đoạn và tình huống cụ thể. Điều này tạo nên chiều sâu chiến thuật thú vị, buộc người chơi phải suy nghĩ kỹ lưỡng về lựa chọn của mình.
Một số shovel được trang bị những kỹ năng bị động đặc biệt, mang lại lợi thế vượt trội trong các hoạt động farming hoặc trong những trận chiến gay cấn với Boss. Những kỹ năng này không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn mở ra những chiến lược hoàn toàn mới cho người chơi.
Xem thêm: Tổng hợp các code Dig Roblox mới nhất 2025
Danh sách đầy đủ các loại Shovel trong Dig
Tên | Giá | Vị trí | Sức mạnh | Kiểm soát | Tốc độ | May mắn | Sát thương Boss | Địa hình ưu tiên | Bị động |
Wooden Shovel | $0 | Mặc định | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | Đất | Không |
Training Shovel | $85 | Fox Town | 3 | 7 | 1 | -20 | 5 | Đất | Không |
Toy Shovel | $350 | Fox Town | 4 | 5.5 | 2.5 | 5 | 7 | Đất | Không |
Rock Shovel | $800 | Fox Town | 6.5 | 6.5 | 1 | 10 | 25 | Đá | Không |
Copper Shovel | $650 | Fox Town | 4.5 | 6 | 3.5 | 3 | 10 | Đất | Không |
Lucky Shovel | $1,500 | Fox Town | 5 | 5 | 1 | 18 | 17 | Đá | Không |
Bejeweled Shovel | $0 | Gamepass | 5 | 6 | 3.25 | 0 | 10 | Bất kỳ | Không |
Ruby Shovel | $6,500 | Cinder Shores | 7 | 6.5 | 3.5 | 13 | 20 | Đá | Không |
Bell Shovel | $14,000 | Cinder Shores | 5.5 | 5.5 | 3 | 25 | 12 | Đất | Không |
Abyssal Shovel | $0 | Đánh bại King Crab | 9 | 5 | 1 | 10 | 35 | Đá | Không |
Jam Shovel | $20,000 | Verdant Vale | 4.5 | 4.5 | 6 | 12 | 27 | Đất | 10% cơ hội tăng tốc độ trong khu vực |
Spore Spade Shovel | $30,000 | Rooftop Woodlands | 5 | 8 | 5 | 18 | 15 | Đá | 10% cơ hội tạo totem may mắn |
Candlelight Shovel | $0 | Đánh bại Candlelight Phantom | 10 | 5 | 5 | 15 | 30 | Đất | Không |
Shortcake Shovel | $45,000 | Nhiệm vụ Tom’s Bakery | 11 | 7 | 4 | 18 | 30 | Đá | 25% cơ hội làm cho vật phẩm trở nên "ngon miệng" |
Pizza Roller | $0 | Nhiệm vụ Pizza Penguin | 13 | 8 | 1.5 | 13 | 55 | Bất kỳ | Không |
Slayers Shovel | $40,000 | Combat Guild | 10 | 6 | 7 | 15 | 80 | Đất | Không |
Archaic Shovel | $60,000 | Salty’s Saloon | 10.5 | 7 | 4 | 20 | 40 | Đá | Không |
Magnet Shovel | $10,000 | Tầng 1 Cinder Cavern | 7 | 6.5 | 3.5 | 13 | 20 | Đá | Đào được rác nhưng tăng tỷ lệ tìm loot |
Gold Digger Shovel | $125,000 | Traveling Merchant | 8.5 | 7 | 5 | 20 | 30 | Đá | 25% cơ hội đột biến thành Vàng |
Venomous Shovel | $0 | Đánh bại Basilisk | 4 | 5 | 2 | 10 | 22 | Đất | Có khả năng biến đổi vật phẩm thành dạng Độc |
Frigid Shovel | $75,000 | Glacial Hollow | 8 | 6 | 4.5 | 22 | 50 | Đá | 20% cơ hội làm vật phẩm đóng băng |
Obsidian Shovel | $140,000 | Alona Jungle | 5 | 7 | 16 | 10 | 50 | Đá | Không |
Glinted Shovel | $345,000 | Copper Mesa | 7.5 | 9 | 7 | 25 | 86 | Đá | 20% cơ hội biến đổi thành Vàng (giá trị ×2.5) Hồi phục Endurance dần theo thời gian |
Draconic Shovel | $170,000 | Mount Charcoal | 3 | 16 | 3 | 15 | 50 | Đá | Không |
Solstice Shovel | $245,000 | Nhiệm vụ Solstice Shrine | 24 | 0.25 | 5 | 0 | 65 | Đất | Không |
Prismatic Shovel | $250,000 | Traveling Merchant | 9 | 9.5 | 5 | 20 | 60 | Đá | 20% cơ hội làm vật phẩm trở nên lấp lánh |
Monstrous Shovel | $0 | Mount Charcoal | 8 | 8 | 7.5 | 12.5 | 85 | Bất kỳ | 50% cơ hội biến đổi vật phẩm thành Dạng Tối (giá trị ×1.1) |
Starfire Shovel | $600,000 | Tìm thấy trong Meteor | 10 | 9 | 5 | 30 | 60 | Đá | 35% cơ hội biến vật phẩm thành “Starfire” |
Chơi Roblox siêu mượt với Galaxy S25 Series. Mua ngay tại Minh Tuấn Mobile