Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam, được thành lập năm 1956, nổi tiếng với chất lượng đào tạo xuất sắc
Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ là trung tâm đào tạo kinh tế hàng đầu mà còn cung cấp đa dạng các chương trình từ chuẩn, chất lượng cao đến liên kết quốc tế. Trường hiện có hơn 60 ngành và chương trình đào tạo, bao gồm các ngành “hot” như Quan hệ công chúng, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế và Trí tuệ nhân tạo. NEU áp dụng ba phương thức tuyển sinh chính: xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu), xét tuyển kết hợp (83%) và xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT (15%). Học phí dao động từ 18-25 triệu đồng/năm cho chương trình chuẩn và 41-65 triệu đồng/năm cho các chương trình chất lượng cao, tiên tiến. Với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 dự kiến tăng lên khoảng 8.500, cạnh tranh vào NEU vẫn rất khốc liệt.
![Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025]()
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2024
Năm 2024, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 26,57 đến 28,18 trên thang điểm 30 (theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT).
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.54 | |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.23 | Môn Toán hệ số 2 |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.2 | Môn Toán hệ số 2 |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.18 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.78 | |
13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.83 | |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.71 | |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.02 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
18 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.79 | |
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
22 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 36.36 | Môn Toán hệ số 2 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
26 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.91 | |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 35.55 | Môn Toán hệ số 2 |
29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.94 | Môn Toán hệ số 2 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.17 | Môn Toán hệ số 2 |
31 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35 | Môn Toán hệ số 2 |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.89 | |
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.81 | |
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.94 | |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | |
38 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | |
39 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
40 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
41 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A01; D01; D07; D09 | 36.25 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
42 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | |
43 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.97 | |
44 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
45 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
46 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 27.48 | |
47 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | A01; D01; D07; D10 | 26.96 | |
48 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | A01; D01; D07; D10 | 26.86 | |
49 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
50 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | A01; D01; D07; D10 | 36.36 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
51 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 35.65 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
52 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
53 | EP13 | Kinh tế tài chính (FE)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
54 | EP14 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 36.42 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
55 | EP15 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 35.46 | Môn Toán hệ số 2 |
56 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 34.5 | Môn Toán hệ số 2 |
57 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 34.06 | Môn Toán hệ số 2 |
58 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | A01; D01; D09; D10 | 36.55 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
59 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
60 | POHE1 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D09 | 35.8 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
61 | POHE2 | Quản trị lữ hành | A01; D01; D07; D09 | 35.75 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
62 | POHE3 | Truyền thông Marketing | A01; D01; D07; D09 | 37.49 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
63 | POHE4 | Luật kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 35.26 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
64 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D09 | 36.59 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
65 | POHE6 | Quản lý thị trường | A01; D01; D07; D09 | 35.88 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
66 | POHE7 | Thẩm định giá | A01; D01; D07; D09 | 36.05 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
Dự đoán điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025
Dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, điểm trung bình các tổ hợp xét tuyển truyền thống như A00, A01, D01, D07 giảm từ 0,88 đến 2,1 điểm so với năm 2024. Theo TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo NEU, điểm chuẩn năm 2025 có thể giảm 1-2 điểm tùy ngành so với năm 2024, đặc biệt ở các tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh. Dự kiến, các ngành top đầu như Quan hệ công chúng, Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh quốc tế có thể dao động từ 26,7 đến 28,7 điểm (thang 30).
Các ngành mới như Quan hệ lao động, Luật thương mại quốc tế dự kiến lấy từ 26 điểm trở lên do nhu cầu thị trường cao. Điểm sàn dự kiến duy trì ở mức 20 điểm (bao gồm điểm ưu tiên). Tuy nhiên, do chỉ tiêu xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp giảm từ 18% xuống 15% và chỉ tiêu xét tuyển kết hợp tăng lên 83%, cạnh tranh sẽ tập trung vào phương thức xét tuyển kết hợp, đặc biệt với các thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS (từ 5.5), TOEFL iBT (từ 46) hoặc điểm thi đánh giá năng lực (HSA từ 85, APT từ 700, TSA từ 60).
![Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025]()
Kết luận
Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục là điểm đến mơ ước của nhiều thí sinh nhờ chất lượng đào tạo hàng đầu và cơ hội việc làm rộng mở. Điểm chuẩn năm 2025 được dự đoán giảm nhẹ so với năm 2024, mở ra cơ hội cho nhiều thí sinh, nhưng cạnh tranh vẫn rất cao do chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp giảm. Thí sinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tận dụng các phương thức xét tuyển kết hợp và tham khảo điểm chuẩn các năm trước để lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Với sự chuẩn bị chu đáo, cánh cửa vào NEU sẽ rộng mở, mang đến cơ hội học tập và phát triển trong môi trường giáo dục hàng đầu Việt Nam.
Chọn mua MacBook Pro M4 giá tốt nhất tại Minh Tuấn Mobile