Điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2025, cũng như học phí được dự đoán có nhiều biến động so với năm 2024 trước đó.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM luôn nằm trong top thu hút đông đảo thí sinh mỗi mùa tuyển sinh, đặc biệt là khối tự nhiên. Từ đó, thông tin điểm chuẩn và học phí của trường rất được phụ huynh và sinh viên quan tâm.
![Điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2025]()
Minh Tuấn Mobile xinh được gửi đến quý phụ huynh và các bạn sinh viên điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2025: Sẽ cập nhật sớm nhất
Điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2024
Sau đây là điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2024 để phụ huynh và sinh viên tham khảo:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Tổng chỉ tiêu xét tuyển 2024 |
7420101 | Sinh học | 23,50 | 180 |
7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 23,50 | 80 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 24,90 | 200 |
7420201_DKD | Công nghệ sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 24,90 | 120 |
7440102 | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và Tin học, Công nghệ bán dẫn | 25,10 | 280 |
7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 23,00 | 50 |
7440112 | Hóa học | 25,42 | 220 |
7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 24,65 | 120 |
7440122 | Khoa học vật liệu | 22,30 | 100 |
7440122_DKD | Khoa học vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 22,30 | 50 |
7440201_NN | Ngành Địa chất học | 19,50 | 30 |
7440228 | Hải dương học | 20,00 | 50 |
7440301 | Khoa học Môi trường | 19,00 | 140 |
7440301_DKD | (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 18,50 | 40 |
7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 25,55 | 250 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | 26,85 | 100 |
7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 28,50 | 90 |
7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 27,70 | 50 |
7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 26,00 | 480 |
7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | 26,75 | 450 |
7510401_DKD | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 25,00 | 120 |
7510402 | Công nghệ vật liệu | 24,00 | 100 |
7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 19,00 | 120 |
7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | 25,90 | 200 |
7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 25,40 | 100 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 23,60 | 40 |
7520403 | Vật lý Y khoa | 24,60 | 60 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | 19,50 | 20 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22,00 | 100 |
Để có cái nhìn tổng quan, điểm chuẩn năm 2024 của trường dao động từ 18,5 điểm (ngành Khoa học môi trường - Chương trình tăng cường tiếng Anh) đến 28,5 điểm (ngành Khoa học máy tính - Chương trình Tiên tiến). Một số ngành có điểm chuẩn cao khác bao gồm Trí tuệ nhân tạo (27,7 điểm) và Khoa học dữ liệu (26,85 điểm). Những con số này phản ánh sức hút của các ngành công nghệ và khoa học mũi nhọn trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.
Bảng học phí đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm học 2025 - 2026 (dự kiến)
Về học phí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM áp dụng mức từ 24,7 triệu đến 59,6 triệu đồng/năm, tùy thuộc vào ngành học.
![https://static.minhtuanmobile.com/uploads/editer/2025-06/11/images/diem-chuan-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-tphcm-nam-2025-1.webp]()
Dưới đây là bảng học phí để phụ huynh và sinh viên tham khảo, áng chừng cho năm học mới 2025 - 2026:
Tên ngành | 2024-2025 (Năm 1) | 2025-2026 (Năm 2) | 2026-2027 (Năm 3) | 2027-2028 (Năm 4) |
Sinh học | 30,400,000 | 34,200,000 | 38,600,000 | 43,400,000 |
Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 46,000,000 | 50,800,000 | 54,600,000 | 58,900,000 |
Công nghệ Sinh học | 30,400,000 | 34,200,000 | 38,600,000 | 43,400,000 |
Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | 46,000,000 | 50,800,000 | 54,600,000 | 58,900,000 |
Vật lý | 24,700,000 | 28,400,000 | 32,600,000 | 37,400,000 |
Công nghệ vật lý điện tử và tin học | 30,400,000 | 34,200,000 | 38,600,000 | 43,400,000 |
Công nghệ bán dẫn | 30,400,000 | 34,200,000 | 38,600,000 | 43,400,000 |
Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | 40,000,000 | 46,000,000 | 50,800,000 | 54,600,000 |
Hoá học | 30,400,000 | 34,200,000 | 38,600,000 | 43,400,000 |
Hoá học (CT tăng cường tiếng Anh) | 50,800,000 | 55,400,000 | 58,900,000 | 63,600,000 |
Khoa học Vật liệu | 30,400,000 | 34,200,000 | 38,600,000 | 43,400,000 |
Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | 46,000,000 | 50,800,000 | 54,600,000 | 58,900,000 |
Địa chất | 24,700,000 | 28,400,000 | 32,600,000 | 37,400,000 |
Khoa học quản lý và kinh tế đất đai (dự kiến) | 30,400,000 | 34,200,000 | 38,600,000 | 43,400,000 |
Hải dương học | 24,700,000 | 28,400,000 | 32,600,000 | 37,400,000 |
Khoa học Môi trường | 24,700,000 | 28,400,000 | 32,600,000 | 37,400,000 |
Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | 46,000,000 | 50,800,000 | 54,600,000 | 59,000,000 |
Toán học | 31,000,000 | 35,500,000 | 40,500,000 | 45,500,000 |
Toán ứng dụng | 31,000,000 | 35,500,000 | 40,500,000 | 45,500,000 |
Toán tin | 31,000,000 | 35,500,000 | 40,500,000 | 45,500,000 |
Khoa học Dữ liệu | 31,000,000 | 35,500,000 | 40,500,000 | 45,500,000 |
Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | 59,600,000 | 67,000,000 | 75,300,000 | 82,830,000 |
Công nghệ thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | 44,800,000 | 50,000,000 | 54,600,000 | 59,000,000 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (ngành Công nghệ thông tin; ngành Kỹ thuật phần mềm; ngành Hệ thống thông tin; ngành Khoa học máy tính) | 31,000,000 | 35,500,000 | 40,500,000 | 45,500,000 |
Trí tuệ nhân tạo | 31,000,000 | 35,500,000 | 40,500,000 | 45,500,000 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT tăng cường tiếng Anh) | 51,800,000 | 55,400,000 | 59,800,000 | 64,600,000 |
Công nghệ Vật liệu | 31,000,000 | 35,500,000 | 40,500,000 | 45,500,000 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 24,700,000 | 28,400,000 | 32,600,000 | 37,400,000 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 31,000,000 | 35,500,000 | 40,500,000 | 45,500,000 |
Thiết kế vi mạch | 31,000,000 | 35,500,000 | 40,500,000 | 45,500,000 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | 40,600,000 | 44,600,000 | 49,000,000 | 53,900,000 |
Kỹ thuật hạt nhân | 24,700,000 | 28,400,000 | 32,600,000 | 37,400,000 |
Vật lý Y khoa | 28,000,000 | 32,200,000 | 37,000,000 | 41,600,000 |
Kỹ thuật Địa chất | 24,700,000 | 28,400,000 | 32,600,000 | 37,400,000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 24,700,000 | 28,400,000 | 32,600,000 | 37,400,000 |
Công nghệ giáo dục (dự kiến) | 28,200,000 | 31,800,000 | 35,800,000 | 40,200,000 |
Các ngành như Vật lý học, Địa chất học, Hải dương học, Khoa học môi trường, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật địa chất, và Quản lý tài nguyên và môi trường có mức học phí thấp nhất, phù hợp với nhiều đối tượng sinh viên. Trong khi đó, ngành Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) có mức học phí cao nhất, đạt 59,6 triệu đồng/năm, phản ánh chất lượng đào tạo chuyên sâu và định hướng quốc tế.