Bạn tò mò không biết Apple đã lắp camera nào vào iPhone của mình trong những năm qua hoặc iPhone hiện tại của bạn có những camera nào? Đọc xem danh sách máy ảnh iPhone đầy đủ bên dưới để biết hệ thống máy ảnh nào đi kèm với mọi kiểu máy iPhone.
iPhone đã chứng kiến một sự tiến hóa ấn tượng trong những năm qua khi nói đến máy ảnh. Apple không tập trung nhiều vào các thông số kỹ thuật của máy ảnh để tiếp thị mà dành nhiều năng lượng hơn để giúp khách hàng biết họ có thể làm gì với chúng.
Và với dòng sản phẩm iPhone 14 series chuẩn bị ra mắt vào tháng 9 năm nay, hy vọng sẽ thấy một số cải tiến lớn đối với hệ thống camera, đặc biệt là ống kính TrueDepth mặt trước. Còn dưới đây là danh sách máy ảnh iPhone và thông số kỹ thuật ống kính cho mọi kiểu máy
Dòng iPhone | Camera sau | Camera trước |
iPhone 13 Pro Max | rộng 12 MP ƒ/1.5, cực rộng ƒ/1.8 và tele ƒ/2.8 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 13 Pro | rộng 12 MP ƒ/1.5, cực rộng ƒ/1.8 và tele ƒ/2.8 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 13 | rộng 12 MP ƒ/1.6 và cực rộng ƒ/2.4 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 13 Mini | rộng 12 MP ƒ/1.6 và cực rộng ƒ/2.4 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone SE 3 | rộng 12 MP ƒ/1.8 | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 12 Pro Max | rộng 12 MP ƒ/1.6, cực rộng ƒ/2.4 và tele ƒ/2.2 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 12 Pro | rộng 12 MP ƒ/1.6, cực rộng ƒ/2.4 và tele ƒ/2.0 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 12 | rộng 12 MP ƒ/1.6 và cực rộng ƒ/2.4 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 12 Mini | rộng 12 MP ƒ/1.6 và cực rộng ƒ/2.4 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone SE 2 | rộng 12 MP ƒ/1.8 | 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 11 Pro Max | rộng 12 MP ƒ/1.8, cực rộng ƒ/2.4 và tele ƒ/2.0 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 11 Pro | rộng 12 MP ƒ/1.8, cực rộng ƒ/2.4 và tele ƒ/2.0 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone 11 | rộng 12 MP ƒ/1.8, cực rộng ƒ/2.4 và tele ƒ/2.4 | TrueDepth 12 MP ƒ/2.2 |
iPhone XR | rộng 12 MP ƒ/1.8 | TrueDepth 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone XS Max | rộng 12 MP ƒ/1.8 và tele ƒ/2.4 | TrueDepth 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone XS | rộng 12 MP ƒ/1.8 và tele ƒ/2.4 | TrueDepth 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone X | rộng 12 MP ƒ/1.8 và tele ƒ/2.4 | TrueDepth 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 8 Plus | rộng 12 MP ƒ/1.8 và tele ƒ/2.8 | FaceTime 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 8 | rộng 12 MP ƒ/1.8 | FaceTime 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 7 Plus | rộng 12 MP ƒ/1.8 và tele ƒ/2.8 | FaceTime 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone 7 | rộng 12 MP ƒ/1.8 và tele ƒ/1.8 | FaceTime 7 MP ƒ/2.2 |
iPhone SE | rộng 12 MP ƒ/2.2 | FaceTime 1.2 MP ƒ/2.4 |
iPhone 6s Plus | 12 MP ƒ/2.2 | FaceTime 5 MP ƒ/2.2 |
iPhone 6s | 12 MP ƒ/2.2 | FaceTime 5 MP ƒ/2.2 |
iPhone 6 Plus | 8 MP ƒ/2.2 | FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2 |
iPhone 6 | 8 MP ƒ/2.2 | FaceTime 1.2 MP ƒ/2.2 |
iPhone 5s | 8 MP ƒ/2.2 | FaceTime 1.2 MP ƒ/2.4 |
iPhone 5c | 8 MP ƒ/2.4 | FaceTime 1.2 MP |
iPhone 5 | 8 MP | FaceTime 1.2 MP |
iPhone 4s | 8 MP | chất lượng VGA |
iPhone 4 | 5 MP | chất lượng VGA |
iPhone 3GS | 3 MP | không có |
iPhone 3G | 2 MP | không có |
iPhone | 2 MP | không có |
Máy ảnh iPhone nào khiến bạn ngạc nhiên nhất? Hay bạn có thấy điều gì thú vị về cách Apple đã sử dụng camera trên iPhone trong những năm qua không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bên dưới nhé!