Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE) là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên hàng đầu Việt Nam, thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE) tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên hàng đầu tại Việt Nam với các phương thức tuyển sinh đa dạng và điểm chuẩn cạnh tranh. Để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh linh hoạt và công bằng, trường đã triển khai 07 phương thức tuyển sinh cho hệ đại học chính quy, bao gồm:
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT: Sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với từng ngành học.
- Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ): Dựa trên điểm trung bình 6 học kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt: Kết hợp điểm trung bình học bạ của 2 môn với điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức hoặc Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức, với môn chính nhân hệ số 2 và quy đổi về thang điểm 30.
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi năng khiếu: Áp dụng cho các ngành như Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, kết hợp điểm thi THPT với điểm thi năng khiếu do trường tổ chức.
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dành cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc các tiêu chí ưu tiên khác.
- Ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường: Dành cho học sinh lớp chuyên hoặc các trường THPT top đầu.
- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐGNL ĐHQG-HCM): Sử dụng điểm thi ĐGNL do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
![Điểm chuẩn tuyển sinh Đại Học Sư Phạm TP.HCM năm 2025]()
Điểm chuẩn tuyển sinh Đại Học Sư Phạm TP.HCM năm 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2024 được công bố chi tiết theo từng phương thức xét tuyển, bao gồm tổng điểm các môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dưới đây là thông tin nổi bật về điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 18.7 | Phân hiệu Long An |
2 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 24.82 | |
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 25.22 | |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.24 | |
5 | 7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 22 | Phân hiệu Long An |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 26.13 | |
7 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.73 | Phân hiệu Long An |
8 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 26.5 | |
9 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 27.34 | |
10 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27.58 | |
11 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.71 | |
12 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 24.77 | Phân hiệu Long An |
13 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 27.28 | |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.6 | |
15 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.18 | Phân hiệu Long An |
16 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 24.73 | |
17 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 27.25 | |
18 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 27.67 | |
19 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.22 | |
20 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.6 | |
21 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 27.2 | Phân hiệu Long An |
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.6 | |
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.37 | |
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.01 | |
25 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.47 | Phân hiệu Long An |
26 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 23.69 | |
27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 24.93 | |
28 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 26.44 | |
29 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 24.31 | |
30 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.6 | |
31 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 27.75 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.86 | |
33 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 22 | |
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.7 | |
35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.05 | |
36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.77 | |
37 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 25.02 | |
38 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 26.62 | |
39 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 27.1 | |
40 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 26.03 | |
41 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 25.17 | |
42 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.42 | |
43 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 25.28 | |
44 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 21.9 | |
45 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 24.44 | |
46 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 24.65 | |
47 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 23.05 | |
48 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 24.44 | |
49 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 25.25 | |
![Điểm chuẩn tuyển sinh Đại Học Sư Phạm TP.HCM năm 2025]()
Với 07 phương thức tuyển sinh đa dạng, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM mang đến nhiều cơ hội cho thí sinh lựa chọn con đường phù hợp để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên hoặc chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan. Điểm chuẩn năm 2024 cho thấy sự cạnh tranh cao, đặc biệt ở các ngành sư phạm cốt lõi, khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của trường.