STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển PT2 (thang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 31,50 |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 30,60 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 33,80 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Trung Quốc | 32,50 |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00 C01: Văn | 32,30 |
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 34,25 |
7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 33,30 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 33,00 |
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 32,00 |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 34,25 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 33,80 |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 33,00 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 32,40 |
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 25,00 |
15 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 33,45 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 25,00 |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; A01 | Toán | 22,00 |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán; Toán ≥ 5,0 | 31,00 |
19 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán; Toán ≥ 5,0 | 28,50 |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 33,00 |
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 31,20 |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 33,30 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; A01 | Toán | 22,00 |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Toán | 31,30 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 30,00 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 31,20 |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 31,85 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 27,80 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 29,80 |
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 5,0 | 23,00 |
31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02; H03 | V00, V01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 29,70 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 22,00 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 31,45 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 29,45 |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT; NK TDTT ≥ 6,0 | 31,30 |
38 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; A01 | Toán | 22,00 |
39 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT; NK TDTT ≥ 6,0 | 22,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO |
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 31,00 |
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | D01; D11 | Anh | 30,30 |
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 28,60 |
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30,00 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 27,80 |
6 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 31,30 |
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30,80 |
8 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 28,70 |
9 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 27,00 |
10 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 31,10 |
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 23,00 |
12 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 30,80 |
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 30,90 |
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 26,00 |
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 26,70 |
17 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao | A00; B00; D07 | Hóa | 23,00 |
18 | F7580101 | Kiến trúc - Chất lượng cao | V00; V01; A01; C01 | V00, V01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 A01, C01: Toán | 28,50 |
19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 22,00 |