Đại học Cần Thơ năm 2025 tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho thí sinh với hệ thống đào tạo chất lượng, chính sách học bổng thu hút.
Trường Đại học Cần Thơ, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, luôn là tâm điểm chú ý của thí sinh và phụ huynh trong mỗi mùa tuyển sinh. Năm 2025, Đại học Cần Thơ tiếp tục khẳng định vị thế với các chính sách tuyển sinh đa dạng, chỉ tiêu tăng nhẹ và phương thức xét tuyển linh hoạt.
![Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 2025]()
Bài viết này của Minh Tuấn Mobile sẽ cung cấp thông tin chi tiết về điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh và cách tính điểm chuẩn của trường trong năm 2025.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Cần Thơ đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngày 17/8/2024. Điểm chuẩn dao động từ 15 đến 28,43 điểm, tùy thuộc vào ngành và phương thức xét tuyển. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Lịch sử với 28,43 điểm, tiếp theo là Sư phạm Địa lý (27,90 điểm) và Sư phạm Ngữ văn (27,83 điểm).
![Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 2025]()
Các ngành thuộc nhóm Nông – Lâm – Thủy sản như Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản, Nông học, và Chăn nuôi có điểm chuẩn thấp nhất, ở mức 15 điểm. Một số ngành kỹ thuật như Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Kỹ thuật cấp thoát nước cũng có điểm chuẩn ở mức 15 điểm. Chi tiết như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M06; M11 | 25.95 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 25.65 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 25.6 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 26.79 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 24.56 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 26.22 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 26.6 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 25.38 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 27.83 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64 | 28.43 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 27.9 | |
13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.93 | |
14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.7 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 25.81 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.2 | |
17 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24.4 | |
18 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 24.45 | |
19 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21 | |
20 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.51 | |
21 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.1 | |
22 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
23 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.9 | |
24 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.19 | |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 26.87 | |
26 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 24.94 | |
27 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 22.15 | |
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 24.05 | |
29 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.1 | |
30 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | |
31 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 24.6 | |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
33 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 24.5 | |
35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
36 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.5 | |
37 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 24.2 | |
38 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 23.7 | |
39 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 26.01 | |
40 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
41 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.85 | |
42 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 15 | |
43 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
44 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 20.75 | |
45 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
46 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 23.15 | |
47 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
48 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 23.23 | |
49 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 21.6 | |
50 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.43 | |
51 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 22.9 | |
52 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.83 | |
53 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
54 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 23.48 | |
55 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.8 | |
56 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01 | 24.28 | |
57 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.35 | |
58 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
59 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 23.05 | |
60 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
61 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.55 | |
62 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 21.05 | |
63 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 | |
64 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.1 | |
65 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01 | 23.53 | |
66 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 23.63 | |
67 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.2 | |
68 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.4 | |
69 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.9 | |
70 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23 | |
71 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | 22.8 | |
72 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 24.05 | |
73 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự dộng hóa (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.45 | |
74 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.15 | |
75 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
76 | 7520401 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21 | |
77 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | |
78 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20 | |
79 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
80 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
81 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 21.5 | |
82 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
83 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.2 | |
84 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20 | |
85 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 15 | |
86 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 15 | |
87 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 15 | |
88 | 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
89 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
90 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 15 | |
91 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao. | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
92 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 15 | |
93 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
94 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
95 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 21 | |
96 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18.5 | |
97 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
98 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 | |
99 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
100 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
101 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 23.3 | |
102 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 24.5 | |
103 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 26.8 | |
104 | 7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | C00; D01; D14; D15 | 25.5 | |
105 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
106 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
107 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
108 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
109 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 21.7 | |
Đại học Cần Thơ đã mở 8 ngành mới trong năm 2024, bao gồm: Hệ thống thông tin, Giáo dục mầm non, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Kỹ thuật y sinh, Báo chí, và Du lịch. Các ngành mới này có điểm chuẩn từ 22,8 (Kỹ thuật y sinh) đến 26,87 (Báo chí).
Đối với các ngành thuộc chương trình tiên tiến và chất lượng cao, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 24,2 điểm, trong đó Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất trong nhóm này. Điểm chuẩn xét học bạ năm 2024 cao nhất là ngành Sư phạm Toán học với 29,6 điểm. Điểm chuẩn đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cần Thơ 2025
Theo đề án tuyển sinh năm 2025, Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển khoảng 10.500 chỉ tiêu, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm 2024. Trong số này, trường tuyển sinh cho 117 mã ngành, bao gồm 17 mã ngành thuộc chương trình tiên tiến và chất lượng cao. Các ngành Sư phạm dự kiến tuyển khoảng 1.040 chỉ tiêu, với một ngành mới là Sư phạm Lịch sử – Địa lý. Đại học Cần Thơ áp dụng nhiều phương thức xét tuyển để tạo cơ hội cho thí sinh, bao gồm:
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dành cho các đối tượng đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thuộc các nhóm ưu tiên đặc biệt.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định, không có môn nào dưới 1,0 điểm (thang điểm 10), riêng môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Xét học bạ: Dựa trên điểm trung bình môn cả năm lớp 10, 11 và 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, với tổng điểm tối thiểu 18,0 (trừ nhóm ngành Sư phạm).
- Xét điểm thi V-SAT: Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào do Đại học Cần Thơ tổ chức.
- Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao: Dựa trên điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển.
- Xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức: Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên (học liên thông), đặc biệt ưu tiên học sinh các huyện nghèo, biên giới, hải đảo và dân tộc thiểu số ít người.
![Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 2025]()
Đại học Cần Thơ cũng có các cơ sở đào tạo tại Khu Hòa An (Hậu Giang) và Khu Sóc Trăng, với điều kiện học tập, học phí và bằng cấp tương đương sinh viên học tại cơ sở chính ở Cần Thơ. Sinh viên tại các cơ sở này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ tư tại Cần Thơ, các năm còn lại học tại khu vực tương ứng.
Cách tính điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2025
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ năm 2025 được tính dựa trên nhiều phương thức xét tuyển, trong đó phổ biến nhất là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Công thức tính điểm chuẩn được trường áp dụng như sau:
-
Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (theo ngành thí sinh đăng ký) cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm môn năng khiếu (nếu có) được sử dụng từ kết quả thi do Đại học Cần Thơ hoặc các trường khác tổ chức, yêu cầu tối thiểu 5,0 điểm (thang điểm 10).
-
Đối với phương thức xét học bạ: Tổng điểm xét tuyển là điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10; học kỳ 1, 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12) chia cho 5, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có). Công thức cụ thể:
Điểm M = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12) / 5. Tổng điểm 3 môn phải đạt từ 18,0 trở lên (trừ nhóm ngành Sư phạm).
-
Đối với phương thức xét điểm V-SAT hoặc kết hợp các phương thức: Đại học Cần Thơ sử dụng phương pháp bách phân vị và nội suy tuyến tính để quy đổi điểm học bạ và điểm V-SAT tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT. Mỗi môn sẽ có bảng quy đổi riêng, đảm bảo tính công bằng giữa các phương thức xét tuyển.
![Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 2025]()
Thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường công bố, thường được xác định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đăng ký xét tuyển được thực hiện qua Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và thí sinh cần nộp minh chứng (điểm thi V-SAT, học bạ, chứng chỉ, v.v.) từ ngày 14/7 đến 28/7/2025.
Chuẩn bị hành trang nhập học cho GenZ, chọn ngay iPad Air M2 tại Minh Tuấn Mobile
Mua iPad Air M2 giá tốt tại Minh Tuấn Mobile
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ Điểm chuẩn Đại học 2025 Đại học Cần Thơ