Đại học Cần Thơ năm 2025 tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho thí sinh với hệ thống đào tạo chất lượng, chính sách học bổng thu hút.
Trường Đại học Cần Thơ, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, luôn là tâm điểm chú ý của thí sinh và phụ huynh trong mỗi mùa tuyển sinh. Năm 2025, Đại học Cần Thơ tiếp tục khẳng định vị thế với các chính sách tuyển sinh đa dạng, chỉ tiêu tăng nhẹ và phương thức xét tuyển linh hoạt.
![Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 2025]()
Bài viết này của Minh Tuấn Mobile sẽ cung cấp thông tin chi tiết về điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh và cách tính điểm chuẩn của trường trong năm 2025.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2025
Đã có điểm chuẩn đại học Cần Thơ năm 2025, cụ thể như sau:
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành - chương trình | Điểm chuẩn |
| 1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 18,68 |
| 2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15,00 |
| 3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 20,00 |
| 4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 19,68 |
| 5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 21,00 |
| 6 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 21,10 |
| 7 | 7480102C | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 19,00 |
| 8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 19,40 |
| 9 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 18,80 |
| 10 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 20,20 |
| 11 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 15,00 |
| 12 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 17,57 |
| 13 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển & TĐH (CTCLC) | 18,66 |
| 14 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 16,67 |
| 15 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 15,15 |
| 16 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | 18,00 |
| 17 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (CTCLC) | 19,10 |
| 18 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,87 |
| 19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26,09 |
| 20 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 27,71 |
| 21 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 23,23 |
| 22 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27,67 |
| 23 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 25,40 |
| 24 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22,59 |
| 25 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 27,22 |
| 26 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23,00 |
| 27 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28,50 |
| 28 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,61 |
| 29 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 28,32 |
| 30 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26,78 |
| 31 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22,51 |
| 32 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,99 |
| 33 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28,46 |
| 34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24,48 |
| 35 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - Hòa An | 23,00 |
| 36 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20,60 |
| 37 | 7229001 | Triết học | 25,41 |
| 38 | 7229030 | Văn học | 25,00 |
| 39 | 7310101 | Kinh tế | 21,61 |
| 40 | 7310201 | Chính trị học | 21,00 |
| 41 | 7310301 | Xã hội học | 22,29 |
| 42 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26,75 |
| 43 | 7320101 | Báo chí | 26,77 |
| 44 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 24,11 |
| 45 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 17,81 |
| 46 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21,50 |
| 47 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - Hòa An | 18,95 |
| 48 | 7340115 | Marketing | 22,90 |
| 49 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 22,47 |
| 50 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 21,75 |
| 51 | 7340122 | Thương mại điện tử | 20,23 |
| 52 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22,26 |
| 53 | 7340301 | Kế toán | 20,50 |
| 54 | 7340301S | Kế toán - Sóc Trăng | 18,38 |
| 55 | 7340302 | Kiểm toán | 21,75 |
| 56 | 7380101 | Luật (Luật hành chính) | 25,97 |
| 57 | 7380101H | Luật - Hòa An | 25,10 |
| 58 | 7380101S | Luật - Sóc Trăng | 24,27 |
| 59 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 25,60 |
| 60 | 7380107 | Luật kinh tế | 26,39 |
| 61 | 7420101 | Sinh học | 19,61 |
| 62 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20,20 |
| 63 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 17,15 |
| 64 | 7440112 | Hóa học | 22,28 |
| 65 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15,00 |
| 66 | 7460112 | Toán ứng dụng | 21,77 |
| 67 | 7460201 | Thống kê | 18,41 |
| 68 | 7480101 | Khoa học máy tính | 23,00 |
| 69 | 7480102 | Mạng máy tính & TT dữ liệu | 21,01 |
| 70 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 23,05 |
| 71 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21,38 |
| 72 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 24,00 |
| 73 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 23,10 |
| 74 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24,08 |
| 75 | 7480201H | Công nghệ thông tin - Hòa An | 21,15 |
| 76 | 7480202 | An toàn thông tin | 22,50 |
| 77 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,59 |
| 78 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 20,06 |
| 79 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 23,65 |
| 80 | 7510605S | Logistics & QL chuỗi cung ứng - Sóc Trăng | 18,50 |
| 81 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 22,05 |
| 82 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 22,35 |
| 83 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 22,15 |
| 84 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 21,80 |
| 85 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20,95 |
| 86 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 21,00 |
| 87 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & TĐH | 23,35 |
| 88 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 19,70 |
| 89 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,00 |
| 90 | 7540201 | Vật lý kỹ thuật | 21,55 |
| 91 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20,28 |
| 92 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,00 |
| 93 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 15,40 |
| 94 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 17,00 |
| 95 | 7580101 | Kiến trúc | 18,10 |
| 96 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 15,00 |
| 97 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16,10 |
| 98 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,00 |
| 99 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng CT giao thông | 15,00 |
| 100 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15,00 |
| 101 | 7850203 | Khoa học đất | 15,00 |
| 102 | 7620105 | Chăn nuôi | 15,00 |
| 103 | 7620109 | Nông học | 15,00 |
| 104 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15,00 |
| 105 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,00 |
| 106 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả & cảnh quan | 15,00 |
| 107 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - Hòa An | 15,00 |
| 108 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 16,00 |
| 109 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - Hòa An | 15,00 |
| 110 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15,00 |
| 111 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 15,00 |
| 112 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 15,00 |
| 113 | 7640101 | Thú y | 20,00 |
| 114 | 7720203 | Hóa dược | 22,76 |
| 115 | 7810101 | Du lịch | 26,73 |
| 116 | 7810101H | Du lịch - Hòa An | 25,50 |
| 117 | 7810101S | Du lịch - Sóc Trăng | 24,35 |
| 118 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 21,40 |
| 119 | 7850102 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 17,10 |
| 120 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 18,05 |
| 121 | 7850103 | Quản lý đất đai | 16,90 |
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cần Thơ 2025
Theo đề án tuyển sinh năm 2025, Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển khoảng 10.500 chỉ tiêu, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm 2024. Trong số này, trường tuyển sinh cho 117 mã ngành, bao gồm 17 mã ngành thuộc chương trình tiên tiến và chất lượng cao. Các ngành Sư phạm dự kiến tuyển khoảng 1.040 chỉ tiêu, với một ngành mới là Sư phạm Lịch sử – Địa lý. Đại học Cần Thơ áp dụng nhiều phương thức xét tuyển để tạo cơ hội cho thí sinh, bao gồm:
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dành cho các đối tượng đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thuộc các nhóm ưu tiên đặc biệt.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định, không có môn nào dưới 1,0 điểm (thang điểm 10), riêng môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Xét học bạ: Dựa trên điểm trung bình môn cả năm lớp 10, 11 và 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, với tổng điểm tối thiểu 18,0 (trừ nhóm ngành Sư phạm).
- Xét điểm thi V-SAT: Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào do Đại học Cần Thơ tổ chức.
- Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao: Dựa trên điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển.
- Xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức: Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở về trước hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên (học liên thông), đặc biệt ưu tiên học sinh các huyện nghèo, biên giới, hải đảo và dân tộc thiểu số ít người.
![Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 2025]()
Đại học Cần Thơ cũng có các cơ sở đào tạo tại Khu Hòa An (Hậu Giang) và Khu Sóc Trăng, với điều kiện học tập, học phí và bằng cấp tương đương sinh viên học tại cơ sở chính ở Cần Thơ. Sinh viên tại các cơ sở này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ tư tại Cần Thơ, các năm còn lại học tại khu vực tương ứng.
Cách tính điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2025
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ năm 2025 được tính dựa trên nhiều phương thức xét tuyển, trong đó phổ biến nhất là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Công thức tính điểm chuẩn được trường áp dụng như sau:
-
Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (theo ngành thí sinh đăng ký) cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm môn năng khiếu (nếu có) được sử dụng từ kết quả thi do Đại học Cần Thơ hoặc các trường khác tổ chức, yêu cầu tối thiểu 5,0 điểm (thang điểm 10).
-
Đối với phương thức xét học bạ: Tổng điểm xét tuyển là điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10; học kỳ 1, 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12) chia cho 5, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có). Công thức cụ thể:
Điểm M = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12) / 5. Tổng điểm 3 môn phải đạt từ 18,0 trở lên (trừ nhóm ngành Sư phạm).
-
Đối với phương thức xét điểm V-SAT hoặc kết hợp các phương thức: Đại học Cần Thơ sử dụng phương pháp bách phân vị và nội suy tuyến tính để quy đổi điểm học bạ và điểm V-SAT tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT. Mỗi môn sẽ có bảng quy đổi riêng, đảm bảo tính công bằng giữa các phương thức xét tuyển.
![Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ 2025]()
Thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường công bố, thường được xác định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đăng ký xét tuyển được thực hiện qua Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và thí sinh cần nộp minh chứng (điểm thi V-SAT, học bạ, chứng chỉ, v.v.) từ ngày 14/7 đến 28/7/2025.
Chuẩn bị hành trang nhập học cho GenZ, chọn ngay iPad Air M2 tại Minh Tuấn Mobile
Mua iPad Air M2 giá tốt tại Minh Tuấn Mobile
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2025 Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ Điểm chuẩn Đại học 2025 Đại học Cần Thơ