Điểm chuẩn Đại học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) năm 2025 dự kiến duy trì mức cạnh tranh, đặc biệt ở các ngành Logistics
Điểm chuẩn Đại học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) năm 2025 dự kiến duy trì mức cạnh tranh, đặc biệt ở các ngành LogisticsTrường Đại học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh (UTH), trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, là trường đại học đa ngành lớn nhất phía Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải. UTH đào tạo các ngành như hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sắt, công nghệ thông tin, logistics, và kỹ thuật xây dựng. Năm 2025, trường tiếp tục sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, bao gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, và xét tuyển kết hợp với chứng chỉ quốc tế như IELTS. Với uy tín đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại, điểm chuẩn của UTH luôn phản ánh mức độ cạnh tranh, đặc biệt ở các ngành mũi nhọn.
![Điểm chuẩn ĐH Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) 2025]()
Điểm chuẩn ĐH Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) 2024
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
2. | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16.5 |
3. | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 21.5 |
4. | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 21 |
5. | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 24 |
6. | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 20 |
7. | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
8. | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)- chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16 |
9. | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
10. | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 18 |
11. | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 17 |
12. | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 19 |
13. | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 23 |
14. | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 24 |
15. | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 24 |
16. | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 24 |
17. | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 17 |
18. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 19 |
19. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 15 |
20. | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 22 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 20 |
22. | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 20 |
23. | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 20 |
24. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 |
25. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 19 |
26. | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 15 |
27. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 17 |
28. | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 19 |
29. | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 19 |
30. | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 19 |
31. | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 22 |
32. | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 22 |
33. | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 22 |
34. | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 22 |
35. | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 19 |
36. | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 20 |
37. | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 16 |
38. | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 16 |
39. | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 21 |
Dựa trên thông tin từ năm 2024, điểm chuẩn của UTH theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 24,5 điểm. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất, đạt 24,5 điểm, trong khi các ngành như Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ khí thường ở mức 15-20 điểm. Phương thức xét học bạ yêu cầu tổng điểm từ 18 đến 26, tùy ngành, với các tổ hợp môn phổ biến như A00, A01, D01, D07. Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ngưỡng điểm tối thiểu là 600/1200, tùy chương trình đào tạo.
![Điểm chuẩn ĐH Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) 2025]()
Năm 2025, điểm chuẩn dự kiến tăng nhẹ ở các ngành như Logistics (24-26 điểm), Công nghệ thông tin (23-25 điểm), do nhu cầu nhân lực tăng và xu hướng đào tạo công nghệ cao. Ngành Kỹ thuật máy tính, phục vụ công nghiệp bán dẫn, yêu cầu tổng điểm từ 24/30 trở lên và điểm môn Toán từ 8.0, theo Quyết định số 1017/QĐ-TTg và Quyết định số 1314/QĐ-BGDĐT. Phương thức xét học bạ có thể yêu cầu từ 19-27 điểm, và thí sinh sử dụng IELTS từ 5.0 trở lên (hiệu lực đến 30/6/2025) được quy đổi điểm môn tiếng Anh, tăng lợi thế xét tuyển.
Vào giai đoạn chạy nước rút, thí sinh cần có một thiết bị chất lượng để ôn luyện. Quý phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo thêm iPad mới tại Minh Tuấn Mobile