Đại học Sài Gòn hứa hẹn sẽ tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường giáo dục
Đại học Sài Gòn (SGU), một trong những trường đại học uy tín tại TP. Hồ Chí Minh, được thành lập vào năm 2007, tiền thân là Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam. Với bề dày lịch sử và sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực sư phạm và các ngành ngoài sư phạm như kinh tế, công nghệ, môi trường, SGU luôn là điểm đến mơ ước của hàng ngàn thí sinh. Trường nổi bật với các chương trình đào tạo đa dạng, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Mỗi năm, điểm chuẩn của SGU luôn thu hút sự quan tâm lớn từ học sinh và phụ huynh, phản ánh mức độ cạnh tranh và chất lượng đầu vào của trường.
![Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2025]()
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2024
Năm 2024, Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với mức dao động từ 21,17 đến 28,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 23.89 |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 24.89 |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 23.51 |
4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 25.39 |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 26.86 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27 |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.75 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 26.43 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 26.96 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 25.16 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.11 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.25 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 27.91 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.93 |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 21.59 |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27 |
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (Đào tạo giáo viên THCS) | A00; B00 | 25.52 |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (Đào tạo giáo viên THCS) | C00 | 27.35 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 25.29 |
20 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 25.7 |
21 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 24.5 |
22 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.64 |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 25 |
24 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | 23.51 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.97 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 23.97 |
27 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.65 |
28 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A01 | 23.65 |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 24.24 |
30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.24 |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.26 |
32 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 24.26 |
33 | 7340301 | Kế toán | D01 | 23.18 |
34 | 7340301 | Kế toán | C01 | 24.18 |
35 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | D01 | 22.8 |
36 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | C01 | 23.8 |
37 | 7340302 | Kiểm toán | D01 | 23.47 |
38 | 7340302 | Kiểm toán | C01 | 24.47 |
39 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 25.48 |
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24.48 |
41 | 7380101 | Luật | D01 | 23.76 |
42 | 7380101 | Luật | C03 | 24.76 |
43 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 21.17 |
44 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 22.17 |
45 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | 23.99 |
46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01 | 22.99 |
47 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 24.94 |
48 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 23.94 |
49 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.34 |
50 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 22.27 |
51 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.82 |
52 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 22.45 |
53 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00 | 24 |
54 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 23 |
55 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.75 |
56 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 22.75 |
57 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 22.37 |
58 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 21.37 |
59 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 23.33 |
60 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 22.33 |
61 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 24.08 |
62 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01 | 23.08 |
63 | 7810101 | Du lịch | D01; C00 | 25.81 |
64 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; A01 | 23.51 |
Dựa trên xu hướng điểm chuẩn năm 2024 và đề án tuyển sinh năm 2025 của SGU, điểm chuẩn năm 2025 được dự đoán sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh cao, đặc biệt ở các ngành sư phạm. Theo thông tin từ trường, SGU dự kiến giảm chỉ tiêu tuyển sinh xuống còn 5.220 sinh viên (4.620 chương trình chuẩn và 600 chương trình chất lượng cao) và mở thêm ba ngành mới: Lịch sử, Địa lý học, và Thiết kế vi mạch. Việc giảm chỉ tiêu, đặc biệt ở các ngành sư phạm (cắt giảm đến 3/4 so với 2024), cùng với sự thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và cách tính điểm, sẽ làm tăng áp lực cạnh tranh. Các ngành đào tạo giáo viên được dự đoán có điểm chuẩn dao động từ 23 đến 29 điểm, với các ngành như Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Toán học, và Sư phạm Ngữ văn tiếp tục dẫn đầu. Các ngành ngoài sư phạm, đặc biệt là các ngành mới như Thiết kế vi mạch, có thể có điểm chuẩn từ 20 đến 27 điểm, tùy thuộc vào sức hút và số lượng thí sinh đăng ký. Ngoài ra, việc sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL) để quy đổi điểm xét tuyển môn Tiếng Anh sẽ tạo lợi thế cho một số thí sinh, đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào.
![Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2025]()
Đại học Sài Gòn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường đại học hàng đầu tại khu vực phía Nam, với điểm chuẩn phản ánh chất lượng đào tạo và mức độ cạnh tranh cao. Điểm chuẩn năm 2025 được dự đoán sẽ tăng nhẹ so với năm 2024, đặc biệt ở các ngành sư phạm, do giảm chỉ tiêu và mở rộng ngành mới.
Laptop là thiết bị không thể thiếu cho hành trang của mỗi sinh viên khi bước vào ngưỡng cửa đại học: