Đại học Nông Lâm TP.HCM: Giới thiệu trường, điểm chuẩn 2024 từ 15-25, dự đoán 2025 tăng nhẹ, chuẩn bị tốt để chinh phục.
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU), được thành lập từ năm 1955, là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp. Trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, NLU không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Trường có cơ sở chính tại TP.HCM và hai phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận, với khoảng 5.100 chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm. Các ngành đào tạo đa dạng, từ Thú y, Công nghệ sinh học đến Kinh tế, Kỹ thuật và Giáo dục mầm non, thu hút đông đảo thí sinh trên cả nước.
![Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM 2025]()
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2024
Theo thông tin chính thức từ trường, điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 của Đại học Nông Lâm TP.HCM dao động từ 15 đến 25 điểm, tùy theo ngành và phương thức xét tuyển.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23.75 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.75 | |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 22.75 | Chương trình nâng cao |
6 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 19.75 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 23.25 | |
9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 23.25 | Chương trình nâng cao |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.25 | |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.25 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22.25 | |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | |
14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | Chương trình nâng cao |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 21.75 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | Chương trình nâng cao |
20 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 19.5 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 23.5 | |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình nâng cao |
25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình tiên tiến |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 16 | Chương trình nâng cao |
30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 18 | |
33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | |
34 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | |
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 25 | Chương trình tiên tiến |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21.25 | |
42 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 19.5 | |
43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
![Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM 2025]()
Dựa trên xu hướng tuyển sinh những năm gần đây, điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2025 có khả năng tăng nhẹ, từ 0,5 đến 1 điểm so với năm 2024, đặc biệt ở các ngành mũi nhọn như Thú y, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật. Nguyên nhân là do nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao và nông nghiệp bền vững ngày càng tăng, cùng với xu hướng nâng cao chất lượng đầu vào của các trường đại học Việt Nam. Ngành Thú y (chương trình tiên tiến) có thể đạt mức 25,5-26 điểm, trong khi các ngành như Kinh tế và Quản trị kinh doanh dự kiến dao động từ 21-24 điểm. Tại các phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận, điểm chuẩn có thể duy trì ở mức 15-17 điểm, tùy ngành. Tuy nhiên, thí sinh cần theo dõi đề án tuyển sinh chính thức của trường, dự kiến công bố vào tháng 4/2025, để có thông tin chi tiết về phương thức xét tuyển và tổ hợp môn.
Để chuẩn bị tốt nhất cho hành trang đại học của mình, thí sinh có thể tham khảo các thiết bị sau tại Minh Tuấn Mobile